ND
Nick Dodson
XXXUnknownMänner
Geburtsdatum-
Größe-
Gewicht-
PB
Persönliche Bestleistungen
Keine persönlichen Bestleistungen
Leistungsdiagramme
Saisonbestleistungen
Keine Saisonbestleistungen
2011
40 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
4x100m | 40.04 | - | 26. Mai | NAIA Outdoor Track & Field Championship |
400mH | 51.68 | - | 26. Mai | NAIA Outdoor Track & Field Championship |
400mH | 52.41 | - | 26. Mai | NAIA Outdoor Track & Field Championship |
400mH | 50.84 | - | 26. Mai | NAIA Outdoor Track & Field Championship |
4x100m | 40.05 | - | 26. Mai | NAIA Outdoor Track & Field Championship |
4x100m | 40.21 | - | 13. Mai | Clemson Tiger Qualifier |
4x400m | 3:09.35 | - | 13. Mai | Clemson Tiger Qualifier |
400mH | 52.27 | - | 13. Mai | Clemson Tiger Qualifier |
4x100m | 40.34 | - | 7. Mai | Bob Pollock Spring Invitational |
400mH | 52.57 | - | 29. Apr. | Mid-South Conference Championship |
4x400m | 3:19.83 | - | 29. Apr. | Mid-South Conference Championship |
4x400m | 3:19.15 | - | 23. Apr. | Troy's Coach "O" Invitational |
400mH | 51.99 | - | 23. Apr. | Troy's Coach "O" Invitational |
4x400m | 3:25.34 | - | 15. Apr. | Auburn War Eagle Invitational |
400mH | 53.59 | - | 15. Apr. | Auburn War Eagle Invitational |
400mH | 53.15 | - | 1. Apr. | 2011 Florida Relays |
4x100m | 41.46 | - | 1. Apr. | 2011 Florida Relays |
400mH | 52.44 | - | 24. März | Alabama Relays |
4x400m | 3:24.28 | - | 24. März | Alabama Relays |
4x100m | 41.62 | - | 24. März | Alabama Relays |
800m | 2:13.60 | - | 18. März | Georgia Intercollegiate Invitational |
4x100m | 41.46 | - | 18. März | Georgia Intercollegiate Invitational |
4x400m | 3:24.96 | - | 18. März | Georgia Intercollegiate Invitational |
200m-short-tracki | 21.82 | - | 3. März | NAIA Indoor Track & Field Championships |
4x400Metrei | 3:17.23 | - | 3. März | NAIA Indoor Track & Field Championships |
4x400Metrei | 3:15.76 | - | 3. März | NAIA Indoor Track & Field Championships |
200m-short-tracki | 21.65 | - | 3. März | NAIA Indoor Track & Field Championships |
4x400Metrei | 3:21.63 | - | 19. Feb. | Tiger Tune-Up |
200m-short-tracki | 22.23 | - | 19. Feb. | Tiger Tune-Up |
300m-short-tracki | 35.53 | - | 11. Feb. | Tiger Paw Invitational |
200m-short-tracki | 22.70 | - | 11. Feb. | Tiger Paw Invitational |
4x400Metrei | 3:23.35 | - | 11. Feb. | Tiger Paw Invitational |
60mi | 7.03 | - | 4. Feb. | Niswonger Invitational |
200m-short-tracki | 22.17 | - | 4. Feb. | Niswonger Invitational |
4x400Metrei | 3:24.31 | - | 4. Feb. | Niswonger Invitational |
400m-short-tracki | 50.91 | - | 21. Jan. | Gladstein Invitational |
200m-short-tracki | 22.54 | - | 21. Jan. | Gladstein Invitational |
4x400Metrei | 3:28.25 | - | 21. Jan. | Gladstein Invitational |
200m-short-tracki | 22.88 | - | 7. Jan. | Clemson Invitational |
500m-short-tracki | 1:09.95 | - | 7. Jan. | Clemson Invitational |
2010
10 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
400mH | 50.88 | - | 27. Mai | NAIA Outdoor Track & Field Championships |
400mH | 51.71 | - | 27. Mai | NAIA Outdoor Track & Field Championships |
400mH | 52.05 | - | 27. Mai | NAIA Outdoor Track & Field Championships |
4x100m | 40.53 | - | 27. Mai | NAIA Outdoor Track & Field Championships |
4x400m | 3:11. | - | 27. Mai | NAIA Outdoor Track & Field Championships |
4x400m | 3:11.97 | - | 27. Mai | NAIA Outdoor Track & Field Championships |
4x100m | 41.14 | - | 14. Mai | Georgia Tech Invitational |
400mH | 51.69 | - | 14. Mai | Georgia Tech Invitational |
4x400m | 3:15.23 | - | 14. Mai | Georgia Tech Invitational |
400mH | 52.94 | - | 8. Mai | Georgia Invitational |
Zeige 1 - 50 von 80