FV

František Vrbka
Geburtsdatum23. Juli 1958
Größe-
Gewicht-
František Vrbka ist ein Werfer aus Tschechien, geboren am 23. Juli 1958. Er tritt hauptsächlich in den Disziplinen HT an.
Seine persönlichen Bestleistungen umfassen 80.38 über HT. Er ist derzeit aktiv im internationalen Leichtathletikzirkus und vertritt Tschechien.
PB
Persönliche Bestleistungen
80.38
Leistungsdiagramme
Saisonbestleistungen
| Saison | Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Trend | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | HT | 73.94 | - | 6. Juni 1989 | ↓ | Praha (TCH) |
| 1988 | HT | 73.66 | - | 25. Juni 1988 | ↓ | Praha (TCH) |
| 1987 | HT | 78.68 | - | 12. Mai 1987 | ↓ | Praha (TCH) |
| 1985 | HT | 80.38 | - | 18. Aug. 1985 | ↓ | Moskva (URS) |
| 1984 | HT | 78.84 | - | 2. Juni 1984 | ↓ | Praha (TCH) |
| 1983 | WeightThro | 22.48 | - | 12. Feb. 1983 | - | - |
| 1983 | HT | 77.30 | - | 25. Juni 1983 | ↓ | Praha (TCH) |
| 1982 | HT | 72.02 | - | 22. Mai 1982 | ↓ | Praha (TCH) |
| 1981 | HT | 73.02 | - | 5. Sept. 1981 | ↓ | Ostrava (TCH) |
| 1980 | HT | 70.92 | - | 11. Mai 1980 | ↓ | Praha (TCH) |
| 1979 | HT | 71.10 | - | 28. Aug. 1979 | ↓ | Praha (TCH) |
| 1977 | HT | 60.80 | - | 20. Aug. 1977 | ↓ | European Junior Championships, RSC Olimpiyskiy, Donetsk |
1989
6 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
HT | 73.16 | - | 19. Aug. | Nitra |
HT | 72.42 | - | 22. Juli | Banská Bystrica |
HT | 71.06 | - | 21. Juni | Praha |
HT | 73.94 | - | 6. Juni | Praha |
HT | 71.04 | - | 7. Mai | Mlada Boleslav |
HT | 73.06 | - | 3. Mai | Praha |
1988
2 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
HT | 71.26 | - | 16. Aug. | Praha |
HT | 73.66 | - | 25. Juni | Praha |
1987
2 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
HT | 78.30 | - | 17. Mai | Praha |
HT | 78.68 | - | 12. Mai | Praha |
1985
5 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
HT | 71.62 | - | 5. Okt. | Canberra IAAF World Cup |
HT | 77.26 | - | 26. Aug. | London GBR-HUN-POL-TCH Int. Match, London |
HT | 80.38 | - | 18. Aug. | European Cup Final A, Moskva |
HT | 79.08 | - | 3. Aug. | Litomysl, Litomyšl |
HT | 75.66 | - | 24. Juni | Belfast |
1984
3 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
HT | 78.84 | - | 2. Juni | Praha |
HT | 78.64 | - | 23. Mai | Golden Spike of Europe, Ostrava |
HT | 78.74 | - | 19. Mai | Sofia |
1983
19 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
HT | 72.74 | - | 3. Sept. | Praha |
HT | 71.56 | - | 30. Aug. | Praha |
HT | 72.00 | - | 27. Aug. | Praha |
HT | 72.92 | - | 20. Aug. | European Cup Final B, Praha |
HT | 71.72 | - | 8. Aug. | IAAF World Championships, Olympiastadion, Helsinki |
HT | 71.72 | - | 7. Aug. | IAAF World Championships, Olympiastadion, Helsinki |
HT | 74.22 | - | 31. Juli | Turnov |
HT | 73.60 | - | 30. Juli | Jablonec |
HT | 73.74 | - | 24. Juli | Praha |
HT | 73.66 | - | 18. Juli | Praha |
HT | 77.30 | - | 25. Juni | Praha |
HT | 74.18 | - | 23. Juni | Praha |
HT | 72.86 | - | 18. Juni | Schwechat |
HT | 76.50 | - | 11. Juni | Banská Bystrica |
HT | 74.54 | - | 5. Juni | Bucuresti, Bucureşti |
HT | 74.76 | - | 21. Mai | Praha |
HT | 72.16 | - | 14. Mai | Praha |
HT | 72.80 | - | 7. Mai | Stará Boleslav |
WeightThro | 22.48 | - | 12. Feb. | Jablonec (i) |
1982
1 performance| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
HT | 72.02 | - | 22. Mai | Praha |
1981
2 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
HT | 73.02 | - | 5. Sept. | Ostrava |
HT | 70.32 | - | 23. Juni | Praha CZE-HUN, Praha |
1980
1 performance| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
HT | 70.92 | - | 11. Mai | Praha |
1979
1 performance| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
HT | 71.10 | - | 28. Aug. | Praha |
1977
2 performances| Disziplin | Ergebnis | Wind | Datum | Wettkämpfe |
|---|---|---|---|---|
HT | 60.80 | - | 20. Aug. | European Junior Championships, RSC Olimpiyskiy, Donetsk |
HT | 60.80 | - | 19. Aug. | European Junior Championships, RSC Olimpiyskiy, Donetsk |
Auszeichnungen
4
1985Canberra IAAF World Cup
Hammer Throw