S(
Stephanie Marcy (Rs/Una)
XXXUnknownWomen
Birth date-
Height-
Weight-
PB
Personal bests
No personal bests
Performance Charts
Season bests
No season bests
2011
17 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
5000m | 16:10.33 | - | Jun 8 | NCAA Division I Championships |
10000m | 34:35.18 | - | Jun 8 | NCAA Division I Championships |
10000m | 33:31.95 | - | May 26 | NCAA Division I West Preliminary Round |
5000m | 16:04.12 | - | May 26 | NCAA Division I West Preliminary Round |
10000m | 35:47.37 | - | May 6 | PAC-10 Championships |
5000m | 16:53.44 | - | May 6 | PAC-10 Championships |
5000m | 16:05.35 | - | May 1 | Payton Jordan Cardinal Invitational |
1500m | 4:25.26 | - | Apr 16 | Cal vs. Stanford Big Meet |
3000m | 9:34.77 | - | Apr 16 | Cal vs. Stanford Big Meet |
1500m | 4:27.23 | - | Apr 9 | Oregon Pepsi Invitational |
10000m | 33:46.27 | - | Mar 25 | Stanford Invitational |
3000m-short-tracki | 9:21.20 | - | Mar 11 | NCAA Division I Indoor Championships |
3000m-short-tracki | 9:13.00 | - | Mar 5 | UW Last Chance Qualifier |
3000m-short-tracki | 9:19.96 | - | Feb 25 | MPSF Indoor Track & Field Championships |
5000m-short-tracki | 16:16.91 | - | Feb 25 | MPSF Indoor Track & Field Championships |
5000m-short-tracki | 16:16.97 | - | Feb 11 | UW Husky Classic |
3000m-short-tracki | 9:33.45 | - | Jan 28 | Razorback Invitational |
2010
10 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
10000m | 33:32.92 | - | Jun 9 | 2010 NCAA Division I Outdoor Track & Field Championships |
10000m | 34:36.41 | - | May 27 | NCAA Division I West Region Prelims |
5000m | 16:40.40 | - | May 15 | Pac-10 Track & Field Championships |
10000m | 33:41.57 | - | May 15 | Pac-10 Track & Field Championships |
5000m | 16:18.51 | - | May 1 | Stanford Payton Jordan Cardinal Inv |
3000m | 9:32.96 | - | Apr 10 | Cal vs. Stanford Big Meet |
5000m-short-tracki | 16:18.77 | - | Feb 26 | MPSF Indoor Track & Field Championships |
3000m-short-tracki | 9:31.34 | - | Feb 26 | MPSF Indoor Track & Field Championships |
5000m-short-tracki | 16:19.72 | - | Feb 12 | UW Husky Classic |
3000m-short-tracki | 9:32.93 | - | Jan 29 | Texas A&M Challenge |
2009
5 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
10000m | 35:20.01 | - | May 9 | Pac-10 Track & Field Championships |
5000m-short-tracki | 16:51.33 | - | Feb 27 | 2009 MPSF Indoor Track & Field Championships |
3000m-short-tracki | 9:40.99 | - | Feb 27 | 2009 MPSF Indoor Track & Field Championships |
3000m-short-tracki | 9:42.43 | - | Feb 14 | UW Husky Classic (Division I/Invited Teams) |
3000m-short-tracki | 9:49.12 | - | Jan 30 | UW Invitational (Division I/Invited Teams) |
2008
3 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:37.85 | - | May 9 | 2008 Pac-10 Track & Field Championships |
5000m | 17:38.22 | - | May 9 | 2008 Pac-10 Track & Field Championships |
mile-short-tracki | 4:57.49 | - | Feb 1 | UW Invitational (Division I/Invited Teams) |