JM
Jr Michael Timpson
XXXUnknownMen
Birth date-
Height-
Weight-
PB
Personal bests
No personal bests
Performance Charts
Season bests
No season bests
2018
30 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
4x100m | 38.49 | - | Jun 6 | NCAA Division I Outdoor Championships |
4x100m | 38.89 | - | Jun 6 | NCAA Division I Outdoor Championships |
100m | 10.38 | +1.8 | May 24 | NCAA East Preliminary Round |
4x100m | 38.86 | - | May 24 | NCAA East Preliminary Round |
4x100m | 38.95 | - | May 11 | SEC Outdoor Track and Field Championships |
100m | 10.44 | +1.1 | May 11 | SEC Outdoor Track and Field Championships |
4x100m | 39.05 | - | Apr 27 | National Relay Championships |
100m | 10.33 | +1.7 | Apr 27 | National Relay Championships |
100m | 10.25 | +2.1 | Apr 13 | UF Tom Jones Memorial |
200m | 20.66 | +3.1 | Apr 13 | UF Tom Jones Memorial |
4x100m | 38.96 | - | Apr 13 | UF Tom Jones Memorial |
200m | 21.07 | +0.7 | Mar 29 | Florida Relays |
4x100m | 39.15 | - | Mar 29 | Florida Relays |
100m | 10.55 | -2.4 | Mar 29 | Florida Relays |
200m | 21.00 | +1.0 | Mar 23 | FSU Relays (College) |
4x400m | 3:13.32 | - | Mar 23 | FSU Relays (College) |
4x100m | 39.45 | - | Mar 23 | FSU Relays (College) |
60mi | 6.71 | - | Feb 24 | SEC Indoor Track & Field Championships |
60mi | 6.69 | - | Feb 24 | SEC Indoor Track & Field Championships |
60mi | 6.64 | - | Feb 9 | Clemson Tiger Paw Invitational |
60mi | 6.63 | - | Feb 9 | Clemson Tiger Paw Invitational |
4x400Metrei | 3:13.95 | - | Jan 26 | Razorback Invitational |
60mi | 6.79 | - | Jan 26 | Razorback Invitational |
60mi | 6.72 | - | Jan 26 | Razorback Invitational |
200m-short-tracki | 21.53 | - | Jan 19 | Clemson Invitational |
60mi | 6.78 | - | Jan 19 | Clemson Invitational |
60mi | 6.73 | - | Jan 19 | Clemson Invitational |
60mi | 6.69 | - | Jan 6 | Clemson Orange & Purple Invitational |
60mi | 6.70 | - | Jan 6 | Clemson Orange & Purple Invitational |
200m-short-tracki | 21.46 | - | Jan 6 | Clemson Orange & Purple Invitational |
2017
20 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
100m | 10.62 | +1.1 | May 25 | NCAA Division I East Preliminary Round |
200m | 21.25 | +0.8 | May 25 | NCAA Division I East Preliminary Round |
4x100m | 39.35 | - | May 25 | NCAA Division I East Preliminary Round |
100m | 10.52 | +0.4 | May 11 | SEC Outdoor Track & Field Championships |
200m | 20.95 | +2.6 | May 11 | SEC Outdoor Track & Field Championships |
4x100m | 39.20 | - | May 11 | SEC Outdoor Track & Field Championships |
200m | 20.90 | -0.5 | Apr 28 | UF Tom Jones Memorial |
4x400m | 3:09.15 | - | Apr 28 | UF Tom Jones Memorial |
4x100m | 38.96 | - | Apr 28 | UF Tom Jones Memorial |
100m | 10.27 | +3.4 | Apr 28 | UF Tom Jones Memorial |
4x100m | 39.02 | - | Apr 15 | 2017 Horned Frog Invitational |
4x400m | 3:14.68 | - | Apr 15 | 2017 Horned Frog Invitational |
100m | 10.25 | +5.1 | Apr 15 | 2017 Horned Frog Invitational |
100m | 10.38 | +2.2 | Mar 30 | Florida Relays |
200m | 20.77 | +2.2 | Mar 30 | Florida Relays |
4x400m | 3:09.15 | - | Mar 30 | Florida Relays |
4x100m | 38.73 | - | Mar 30 | Florida Relays |
100m | 10.48 | - | Mar 25 | Miami Hurricane Collegiate Invitational |
4x100m | 39.56 | - | Mar 25 | Miami Hurricane Collegiate Invitational |
200m | 20.82 | +0.1 | Mar 25 | Miami Hurricane Collegiate Invitational |
Showing 1 - 50 of 85