
Fraser Paull
Fraser Paull is a Australia sprinter, born on June 20, 2000. He competes primarily in the 100m, 200m and LJ.
His personal bests include 10.77 in the 100m, 22.15 in the 200m, 6.88 in the LJ, 14.60 in the TJ and 6.98 in the 60m. He is currently active on the international athletics circuit, representing Australia.
As of Sep 12, 2026: 100 m 10.77, 60 m 6.98, 2026 season best 11.15 (Jan 25, 2026, AIS Athletics Track, Canberra (AUS)) · Last competition: Victorian Open & U20 Track and Field Championships, Lakeside Stadium, Melbourne, Mar 22, 2026, 23.12 · 26 years old
Performance Charts
Season bests
| Season | Discipline | Result | Wind | Date | Trend | Competitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60m | 7.05 | +1.8 | Jan 24, 2026 | ↑ | Capital Athletics Open & U20 Championships |
| 2026 | 100m | 11.15 | +2.7 | Jan 25, 2026 | ↑ | Capital Athletics Open & U20 Championships |
| 2026 | 200m | 22.62 | +2.2 | Jan 26, 2026 | ↑ | Capital Athletics Open & U20 Championships |
| 2025 | 100m | 10.77= | +0.2 | Jan 25, 2025 | ↑ | Capital Athletics Open & U20 Championships, AIS Athletics Track, Canberra |
| 2025 | 200m | 22.15 | +1.8 | Jan 25, 2025 | ↑ | Capital Athletics Open & U20 Championships, AIS Athletics Track, Canberra |
| 2024 | LJ | 6.69 | +0.2 | Feb 1, 2024 | ↓ | HVC & AV Throwers Meet #3, Tom Kelly Athletics Track, Doncaster, Melbourne |
| 2024 | 60m | 6.98 | +0.3 | Dec 14, 2024 | ↑ | On Track Nights: Zatopek: 10, Lakeside Stadium, Melbourne |
| 2024 | 100m | 10.77 | -1.0 | Feb 23, 2024 | ↑ | Victorian Track and Field Championships |
| 2024 | TJ | 14.35 | +0.1 | Jan 6, 2024 | ↓ | High Velocity, AV Throwers & Rare Air |
| 2023 | 100m | 11.08 | +2.0 | Mar 4, 2023 | ↑ | Victorian Track & Field Championships |
| 2023 | 200m | 22.58 | +1.9 | Feb 14, 2023 | ↑ | HVC Meet #4, Tom Kelly Athletics Track, Doncaster, Melbourne |
| 2022 | 100y | 10.44 | -1.0 | Dec 6, 2022 | - | Tom Kelly Athletics Track, Doncaster, Melbourne (AUS) |
| 2022 | 200m | 22.93 | +0.4 | Nov 22, 2022 | ↑ | Tom Kelly Athletics Track, Doncaster, Melbourne (AUS) |
| 2021 | TJ | 14.29 | +2.0 | Jan 9, 2021 | ↓ | Landy Field, Geelong (AUS) |
| 2020 | LJ | 6.88 | +2.0 | Jan 25, 2020 | ↓ | AACT Championships |
| 2020 | 100m | 11.21 | +3.0 | Dec 10, 2020 | ↑ | Hagenauer Reserve, Box Hill, Melbourne (AUS) |
| 2020 | TJ | 14.60 | +2.0 | Jan 27, 2020 | ↓ | AACT Championships |
| 2019 | LJ | 6.69 | +1.2 | Dec 14, 2019 | ↓ | Landy Field, Geelong (AUS) |
| 2019 | 60m | 7.22 | - | Dec 14, 2019 | ↑ | Landy Field, Geelong (AUS) |
| 2019 | 100m | 11.32 | +0.2 | Mar 2, 2019 | ↑ | Victorian Championships, Melbourne |
| 2019 | TJ | 14.31 | +0.6 | Mar 1, 2019 | ↓ | Victorian Championships, Melbourne |
| 2019 | 200m | 22.95 | +0.0 | Nov 16, 2019 | ↑ | Aberfeldie, Melbourne (AUS) |
| 2018 | LJ | 6.58 | +1.0 | Nov 3, 2018 | ↓ | Melbourne (AUS) |
| 2018 | 100m | 11.09 | +2.9 | Nov 3, 2018 | ↑ | Melbourne (AUS) |
| 2018 | TJ | 14.07 | -0.8 | Nov 2, 2018 | ↓ | Melbourne (AUS) |
| 2017 | LJ | 6.53 | +1.5 | Nov 4, 2017 | ↓ | Melbourne (AUS) |
| 2017 | 60m | 7.29 | +0.9 | Nov 25, 2017 | ↑ | Adelaide (AUS) |
| 2017 | 100m | 11.28 | +0.1 | Feb 26, 2017 | ↑ | Melbourne (AUS) |
| 2017 | TJ | 14.13 | -1.3 | Nov 3, 2017 | ↓ | Melbourne (AUS) |
2026
8 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
200m | 23.12 | +0.9 | Mar 22 | Victorian Open & U20 Track and Field Championships, Lakeside Stadium, Melbourne |
100m | 11.43 | -0.6 | Mar 19 | Victorian Open & U20 Track and Field Championships, Lakeside Stadium, Melbourne |
200m | 22.64 | +0.3 | Mar 9 | Athletics SA State Athletics Championships |
200m | 22.85 | -1.0 | Mar 9 | Athletics SA State Athletics Championships |
200m | 22.62 | +2.2 | Jan 26 | Capital Athletics Open & U20 Championships |
100m | 11.15 | +2.7 | Jan 25 | Capital Athletics Open & U20 Championships |
100m | 11.15 | +2.7 | Jan 24 | Capital Athletics Open & U20 Championships |
60m | 7.05 | +1.8 | Jan 24 | Capital Athletics Open & U20 Championships |
2025
11 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
100m | 10.94 | +0.6 | Apr 11 | Australian Championships, WA Athletics Stadium, Perth |
100m | 11.19 | -0.9 | Mar 29 | Copyworld Toshiba Meet #16, SA Athletic Stadium, Adelaide |
100m | 10.87 | +2.6 | Mar 8 | Athletics SA State Athletics Championships |
200m | 22.89 | +2.0 | Feb 22 | Victorian Track and Field Championships |
100m | 11.02 | +0.2 | Feb 21 | Victorian Track and Field Championships |
100m | 11.02 | +0.1 | Feb 21 | Victorian Track and Field Championships |
100m | 10.77 | +0.2 | Jan 26 | Capital Athletics Open & U20 Championships, AIS Athletics Track, Canberra |
200m | 22.15 | +1.8 | Jan 26 | Capital Athletics Open & U20 Championships, AIS Athletics Track, Canberra |
100m | DNS | -0.3 | Jan 26 | Capital Athletics Open & U20 Championships, AIS Athletics Track, Canberra |
200m | 22.15 | +1.8 | Jan 25 | Capital Athletics Open & U20 Championships, AIS Athletics Track, Canberra |
100m | 10.77 | +0.2 | Jan 25 | Capital Athletics Open & U20 Championships, AIS Athletics Track, Canberra |
2024
13 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
60m | 6.98 | +0.3 | Dec 14 | On Track Nights: Zatopek: 10, Lakeside Stadium, Melbourne |
TJ | NM | - | Apr 12 | Australian Championships, SA Athletic Stadium, Adelaide |
100m | 11.16 | -2.1 | Apr 12 | Australian Championships, SA Athletic Stadium, Adelaide |
100m | 10.89 | +0.2 | Apr 6 | HVC, AV Throwers & Rare Air |
TJ | 14.07 | +0.4 | Mar 23 | HVC & AV Throwers Meet #5, Tom Kelly Athletics Track, Doncaster, Melbourne |
LJ | 6.66 | +1.8 | Mar 9 | HVC, AV Throwers & Rare Air, Lakeside Stadium, Melbourne |
TJ | 14.26 | -1.6 | Mar 3 | Victorian Track and Field Championships |
100m | 10.77 | -1.0 | Feb 24 | Victorian Track and Field Championships |
100m | 10.97 | +0.3 | Feb 24 | Victorian Track and Field Championships |
100m | 10.77 | -1.0 | Feb 23 | Victorian Track and Field Championships |
LJ | 6.69 | +0.2 | Feb 1 | HVC & AV Throwers Meet #3, Tom Kelly Athletics Track, Doncaster, Melbourne |
100m | 10.99 | +0.8 | Feb 1 | HVC & AV Throwers Meet #3, Tom Kelly Athletics Track, Doncaster, Melbourne |
TJ | 14.35 | +0.1 | Jan 6 | High Velocity, AV Throwers & Rare Air |
2023
8 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
200m | 22.73 | +2.2 | Mar 5 | Victorian Track & Field Championships |
100m | 11.22 | +1.8 | Mar 4 | Victorian Track & Field Championships |
100m | 11.08 | +2.0 | Mar 4 | Victorian Track & Field Championships |
200m | 22.73 | +2.2 | Mar 4 | Victorian Track & Field Championships |
100m | 11.22 | +1.8 | Mar 3 | Victorian Track & Field Championships |
200m | 22.58 | +1.9 | Feb 14 | HVC Meet #4, Tom Kelly Athletics Track, Doncaster, Melbourne |
100m | 11.39 | +1.1 | Feb 14 | HVC Meet #4, Tom Kelly Athletics Track, Doncaster, Melbourne |
100m | 11.09 | +1.4 | Jan 19 | HVC Meet #3, Tom Kelly Athletics Track, Doncaster, Melbourne |
2022
2 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
100y | 10.44 | -1.0 | Dec 6 | HVC Meet #2, Tom Kelly Athletics Track, Doncaster, Melbourne |
200m | 22.93 | +0.4 | Nov 22 | HVC Meet #1, Tom Kelly Athletics Track, Doncaster, Melbourne |
2021
3 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
TJ | 14.08 | +0.0 | Feb 21 | Victorian Ch. (W/end #1) |
TJ | 14.24 | +1.6 | Jan 23 | Victorian Country Ch., Llanberris Athletics Reserve, Ballarat |
TJ | 14.29 | +2.0 | Jan 9 | HVC Meet #2, Landy Field, Geelong |
2020
5 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
100m | 11.21 | +3.0 | Dec 10 | HVC Meet #1, Hagenauer Reserve, Box Hill, Melbourne |
100m | 11.42 | -0.8 | Mar 8 | Victorian Championships, Duncan Mackinnon Reserve, Murrumbeena, Melbourne |
LJ | 6.69 | +2.4 | Mar 8 | Victorian Championships, Duncan Mackinnon Reserve, Murrumbeena, Melbourne |
TJ | 13.93 | +0.5 | Mar 1 | Victorian Championships, Duncan Mackinnon Reserve, Murrumbeena, Melbourne |
100m | 11.42 | -0.8 | Feb 29 | Victorian Championships, Duncan Mackinnon Reserve, Murrumbeena, Melbourne |
Honours
No medals
Frequently asked questions
What is Fraser Paull's 100 m personal best?
Fraser Paull's 100 m personal best is 10.77, set on Feb 23, 2024 in Lakeside Stadium, Melbourne (AUS).
Which events does Fraser Paull compete in?
Fraser Paull competes in the 100 m and 60 m.
How did Fraser Paull perform in 2026?
2026 season best: 11.15, set on Jan 25, 2026 in AIS Athletics Track, Canberra (AUS). Last competition: Victorian Open & U20 Track and Field Championships, Lakeside Stadium, Melbourne on Mar 22, 2026, 23.12.