DW
Devin Wannamaker
XXXUnknownMen
Birth date-
Height-
Weight-
PB
Personal bests
No personal bests
Performance Charts
Season bests
No season bests
2016
18 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
60mi | 6.81 | - | Mar 3 | NAIA Indoor Track & Field Championships |
60mHi | 8.26 | - | Mar 3 | NAIA Indoor Track & Field Championships |
60mi | 6.90 | - | Mar 3 | NAIA Indoor Track & Field Championships |
60mHi | 8.29 | - | Mar 3 | NAIA Indoor Track & Field Championships |
55mHi | 7.73 | - | Feb 20 | Gamecock Invitational |
55mHi | 7.59 | - | Feb 20 | Gamecock Invitational |
55mi | 6.40 | - | Feb 20 | Gamecock Invitational |
55mi | 6.38 | - | Feb 20 | Gamecock Invitational |
60mi | 6.84 | - | Feb 5 | Buccaneer Invitational |
60mi | 7.02 | - | Feb 5 | Buccaneer Invitational |
60mi | 6.90 | - | Feb 5 | Buccaneer Invitational |
60mi | 6.98 | - | Jan 16 | Wake Forest Invitational |
60mi | 7.01 | - | Jan 16 | Wake Forest Invitational |
200m-short-tracki | 23.26 | - | Jan 16 | Wake Forest Invitational |
60mHi | 8.19 | - | Jan 16 | Wake Forest Invitational |
60mHi | 8.14 | - | Jan 16 | Wake Forest Invitational |
55mHi | 7.54 | - | Jan 9 | USC Open #1 |
55mi | 6.45 | - | Jan 9 | USC Open #1 |
2015
3 performances| Discipline | Result | Wind | Date | Competitions |
|---|---|---|---|---|
400m-short-tracki | 52.38 | - | Dec 5 | JDL College Kick-off Classic |
300m-short-tracki | 37.09 | - | Dec 5 | JDL College Kick-off Classic |
60mHi | 9.23 | - | Dec 5 | JDL College Kick-off Classic |