RC

Randy Curry
出生日期1983年11月4日
身高-
体重-
Randy Curry是美国短跑运动员,1983年11月4日出生。他主要参加100m, 200m 和 400m项目。
他的个人最好成绩包括100m的10.87, 200m的21.41, 400m的45.20, 800m的1:57.52 和 4x400m的3:02.10。他目前活跃于国际田径赛场,代表美国参赛。
PB
个人最佳
10.87*
21.41
1:57.52
3:02.10
7.08
47.15
21.92
34.16
34.16
1:04.08
1:04.08
* 超风速 (> 2.0 m/s)
成绩图表
赛季最佳
| 赛季 | 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 趋势 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 200m | 22.96 | - | 2018年1月13日 | ↓ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2018 | 200m-short-track | 22.96 | - | 2018年1月13日 | ↓ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2018 | 400m-short-track | 50.22 | - | 2018年1月13日 | ↓ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2018 | 400m | 50.22 | - | 2018年1月13日 | ↓ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2017 | 400m | 49.09 | - | 2017年12月30日 | ↓ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2017 | 400m-short-track | 49.09 | - | 2017年12月30日 | ↓ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2016 | 60m | 7.10 | - | 2016年1月15日 | ↑ | Johnson City, TN (USA) (i) |
| 2016 | 100m | 11.13 | +1.0 | 2016年4月2日 | ↓ | High Point, NC (USA) |
| 2016 | 200m | 22.06 | +1.8 | 2016年3月19日 | ↓ | Winston Salem, NC (USA) |
| 2016 | 200m-short-track | 22.48 | - | 2016年1月9日 | ↓ | Chapel Hill, NC (USA) (i) |
| 2016 | 400m | 47.46 | - | 2016年3月26日 | ↓ | Rock Hill, SC (USA) |
| 2016 | 400m-short-track | 48.39 | - | 2016年2月20日 | ↓ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2016 | 500Metres | 1:04.86 | - | 2016年1月30日 | ↓ | Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2016 | 500m-short-track | 1:04.86 | - | 2016年1月30日 | ↓ | Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2015 | 100m | 11.07 | +0.7 | 2015年3月20日 | ↓ | Charlotte, NC (USA) |
| 2015 | 200m | 22.03 | +0.4 | 2015年3月20日 | ↓ | Charlotte, NC (USA) |
| 2015 | 300m-short-track | 35.32 | - | 2015年12月5日 | ↓ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2015 | 300m | 35.32 | - | 2015年12月5日 | ↓ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2015 | 400m | 49.34 | - | 2015年3月20日 | ↓ | Charlotte, NC (USA) |
| 2015 | 500m-short-track | 1:04.66 | - | 2015年1月16日 | ↓ | Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2015 | 500Metres | 1:04.66 | - | 2015年1月16日 | ↓ | Lynchburg, VA (USA) (i) |
| 2014 | 60m | 7.10 | - | 2014年1月31日 | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2014 | 100m | 10.90 | +2.4 | 2014年4月5日 | ↓ | High Point, NC (USA) |
| 2014 | 200m | 21.69 | +2.2 | 2014年4月26日 | ↓ | Radford, VA (USA) |
| 2014 | 200m-short-track | 21.92 | - | 2014年1月18日 | ↓ | Blacksburg Virginia Tech Invitational |
| 2014 | 300m | 34.16 | - | 2014年1月17日 | ↓ | Blacksburg Virginia Tech Invitational |
| 2014 | 300m-short-track | 34.16 | - | 2014年1月17日 | ↓ | Blacksburg Virginia Tech Invitational |
| 2014 | 400m | 47.56 | - | 2014年5月17日 | ↓ | Atlanta, GA (USA) |
| 2014 | 400m-short-track | 48.81 | - | 2014年1月31日 | ↓ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2014 | 500m-short-track | 1:05.05 | - | 2014年1月11日 | ↓ | Fairfax, VA (USA) (i) |
| 2014 | 500Metres | 1:05.05 | - | 2014年1月11日 | ↓ | Fairfax, VA (USA) (i) |
| 2013 | 60m | 7.08 | - | 2013年2月1日 | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2013 | 100m | 10.87 | +3.4 | 2013年5月4日 | ↓ | Clemson, SC (USA) |
| 2013 | 200m | 21.41 | +0.4 | 2013年3月23日 | ↓ | High Point, NC (USA) |
| 2013 | 200m-short-track | 22.01 | - | 2013年2月16日 | ↓ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2013 | 300m | 34.90 | - | 2013年12月7日 | ↓ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2013 | 300m-short-track | 34.90 | - | 2013年12月7日 | ↓ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2013 | 400m | 46.85 | - | 2013年4月5日 | ↓ | Gainesville, FL (USA) |
| 2013 | 400m-short-track | 47.15 | - | 2013年1月26日 | ↓ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2013 | 500m-short-track | 1:04.08 | - | 2013年1月5日 | ↓ | Fairfax, VA (USA) (i) |
| 2013 | 500Metres | 1:04.08 | - | 2013年1月5日 | ↓ | Fairfax, VA (USA) (i) |
| 2013 | 800m | 1:57.52 | - | 2013年3月16日 | - | Winston Salem, NC (USA) |
| 2013 | 4x400m | 3:12.74 | - | 2013年3月30日 | ↓ | Raleigh, NC (USA) |
| 2012 | 60m | 7.12 | - | 2012年12月1日 | ↑ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2012 | 200m | 21.76 | +0.4 | 2012年3月16日 | ↓ | Charlotte, NC (USA) |
| 2012 | 200m-short-track | 22.12= | - | 2012年1月13日 | ↓ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2012 | 300m | 34.29 | - | 2012年12月1日 | ↓ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2012 | 300m-short-track | 34.29 | - | 2012年12月1日 | ↓ | Winston Salem, NC (USA) (i) |
| 2012 | 400m | 46.24 | - | 2012年5月13日 | ↓ | Greensboro, NC (USA) |
| 2012 | 400m-short-track | 47.95 | - | 2012年1月13日 | ↓ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2012 | 4x400m | 3:13.29 | - | 2012年4月27日 | ↓ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2011 | 60m | 7.16 | - | 2011年2月4日 | ↑ | Johnson City, TN (USA) (i) |
| 2011 | 100m | 10.89 | +1.7 | 2011年3月18日 | ↓ | Charlotte, NC (USA) |
| 2011 | 200m | 21.65 | -2.1 | 2011年4月23日 | ↓ | Harrisonburg, VA (USA) |
| 2011 | 200m-short-track | 22.16 | - | 2011年1月29日 | ↓ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2011 | 400m | 46.72 | - | 2011年4月9日 | ↓ | Charlotte, NC (USA) |
| 2011 | 400m-short-track | 48.32 | - | 2011年12月4日 | ↓ | Newport News, VA (USA) (i) |
| 2010 | 200m | 22.55 | +2.0 | 2010年4月3日 | ↓ | Durham, NC (USA) |
| 2010 | 400m-short-track | 48.91 | - | 2010年1月30日 | ↓ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2010 | 400m | 48.91 | - | 2010年1月30日 | ↓ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2009 | 100m | 10.99 | +1.1 | 2009年4月30日 | ↓ | Lynchburg, VA (USA) |
| 2009 | 200m | 21.62 | +2.4 | 2009年4月11日 | ↓ | Charlotte, NC (USA) |
| 2009 | 400m | 46.86 | - | 2009年5月30日 | ↓ | Icahn Stadium, New York, NY (USA) |
| 2009 | 4x400m | 3:02.10 | - | 2009年4月25日 | ↓ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2008 | 100m | 10.93 | +2.6 | 2008年5月1日 | ↓ | Lynchburg, VA (USA) |
| 2008 | 200m | 21.72 | +0.4 | 2008年4月5日 | ↓ | Greensboro, NC (USA) |
| 2008 | 200m-short-track | 22.20 | - | 2008年2月16日 | ↓ | Chapel Hill, NC (USA) (i) |
| 2008 | 400m | 46.45 | - | 2008年5月22日 | ↓ | Walnut, CA (USA) |
| 2008 | 400m-short-track | 47.57 | - | 2008年1月26日 | ↓ | State College, PA (USA) (i) |
| 2007 | 200m-short-track | 22.12 | - | 2007年1月20日 | ↓ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2007 | 200m | 22.12 | - | 2007年1月20日 | ↓ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2007 | 400m | 45.20 | - | 2007年5月12日 | ↓ | Durham, NC (USA) |
| 2007 | 400m-short-track | 47.40 | - | 2007年1月20日 | ↓ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2006 | 200m | 21.42 | +0.9 | 2006年5月6日 | ↓ | Athens, GA (USA) |
| 2006 | 400m | 46.01 | - | 2006年5月6日 | ↓ | Athens, GA (USA) |
| 2006 | 400m-short-track | 49.65 | - | 2006年12月3日 | ↓ | Newport (GBR) (i) |
| 2005 | 200m | 21.65 | -0.6 | 2005年3月25日 | ↓ | Hattiesburg, MS (USA) |
| 2005 | 200m-short-track | 22.20 | - | 2005年2月18日 | ↓ | Charleston, IL (USA) (i) |
| 2005 | 400m | 46.29 | - | 2005年4月9日 | ↓ | Oxford, MS (USA) |
| 2005 | 400m-short-track | 48.00 | - | 2005年2月4日 | ↓ | Carbondale, IL (USA) (i) |
| 2004 | 400m | 47.22 | - | 2004年5月7日 | ↓ | Levelland, TX (USA) |
| 2004 | 400m-short-track | 49.55 | - | 2004年1月17日 | ↓ | Carbondale, IL (USA) (i) |
| 2003 | 400m | 48.28 | - | 2003年6月14日 | ↓ | Raleigh, NC (USA) |
2018
2 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
400m-short-track | 50.22 | - | 1月13日 | Birmingham UAB Vulcan Invitational, Birmingham, AL (i) |
200m-short-track | 22.96 | - | 1月13日 | Birmingham UAB Vulcan Invitational, Birmingham, AL (i) |
2017
1 performance| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
400m-short-track | 49.09 | - | 12月30日 | Birmingham Alumni Invitational, Birmingham, AL (i) - Open Event |
2016
24 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
400m | 47.90 | - | 5月14日 | Clermont NTC Pure Athletics Elite Meet, Clermont, FL |
400m | 47.50 | - | 4月30日 | Athens Georgia Invitational, Athens, GA |
400m | 47.49 | - | 4月23日 | Atlanta Georgia Tech Invitational, Atlanta, GA |
200m | 22.17 | +1.5 | 4月15日 | Hattiesburg Southern Mississippi Invitational, Hattiesburg, MS |
100m | 11.14 | +1.8 | 4月15日 | Hattiesburg Southern Mississippi Invitational, Hattiesburg, MS |
100m | 11.13 | +1.0 | 4月2日 | High Point VertKlasse Meeting, High Point, NC |
400m | 48.37 | - | 4月2日 | High Point VertKlasse Meeting, High Point, NC - Invitational Events |
400m | 47.46 | - | 3月26日 | Rock Hill Winthrop University Inv., Rock Hill, SC |
400m | 47.93 | - | 3月25日 | Rock Hill Winthrop University Inv., Rock Hill, SC |
200m | 22.06 | +1.8 | 3月19日 | Winston Salem Wake Forest Open, Winston Salem, NC |
400m-short-track | 48.39 | - | 2月20日 | Blacksburg Virginia Tech Challenge, Blacksburg, VA (i) |
400m | 48.34 | - | 2月6日 | Johnson City Buccaneer Invitational, Johnson City, TN (i) |
400m | 48.26 | - | 2月5日 | Johnson City Buccaneer Invitational, Johnson City, TN (i) |
60m | 7.18 | - | 2月5日 | Johnson City Buccaneer Invitational, Johnson City, TN (i) |
200m | 22.21 | - | 2月5日 | Johnson City Buccaneer Invitational, Johnson City, TN (i) |
500m-short-track | 1:04.86 | - | 1月30日 | Lynchburg Darius Dixon Memorial Inv., Lynchburg, VA (i) |
200m-short-track | 22.60 | - | 1月30日 | Lynchburg Darius Dixon Memorial Inv., Lynchburg, VA (i) |
60m | 7.10 | - | 1月30日 | Lynchburg Darius Dixon Memorial Inv., Lynchburg, VA (i) |
60m | 7.13 | - | 1月30日 | Lynchburg Darius Dixon Memorial Inv., Lynchburg, VA (i) |
60m | 7.10 | - | 1月15日 | Johnson City ETSU Invitational, Johnson City, TN (i) |
400m | 48.94 | - | 1月15日 | Johnson City ETSU Invitational, Johnson City, TN (i) |
200m | 22.23 | - | 1月15日 | Johnson City ETSU Invitational, Johnson City, TN (i) |
400m-short-track | 50.11 | - | 1月9日 | Chapel Hill Joe Hilton Invitational, Chapel Hill, NC (i) |
200m-short-track | 22.48 | - | 1月9日 | Chapel Hill Joe Hilton Invitational, Chapel Hill, NC (i) |
2015
7 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
300m-short-track | 35.32 | - | 12月5日 | Winston-Salem JDL College Kick-off Classic, Winston Salem, NC (i) |
200m | 22.55 | +0.1 | 3月27日 | Rock Hill Winthrop Invitational, Rock Hill, SC |
400m | 50.10 | - | 3月27日 | Rock Hill Winthrop Invitational, Rock Hill, SC |
200m | 22.03 | +0.4 | 3月20日 | Charlotte 49er Classic, Charlotte, NC |
100m | 11.07 | +0.7 | 3月20日 | Charlotte 49er Classic, Charlotte, NC |
400m | 49.34 | - | 3月20日 | Charlotte 49er Classic, Charlotte, NC |
500m-short-track | 1:04.66 | - | 1月16日 | Lynchburg Liberty Open, Lynchburg, VA (i) |
2014
16 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
300m-short-track | 35.35 | - | 12月6日 | Winston-Salem JDL College Kick-off Classic, Winston Salem, NC (i) |
200m-short-track | 22.72 | - | 11月22日 | Winston-Salem November All-Comers Meet, Winston Salem, NC (i) |
400m-short-track | 50.34 | - | 11月22日 | Winston-Salem November All-Comers Meet, Winston Salem, NC (i) |
60m | 7.24 | - | 11月22日 | Winston-Salem November All-Comers Meet, Winston Salem, NC (i) |
400m | 47.56 | - | 5月17日 | Atlanta Georgia Tech Invitational, Atlanta, GA |
400m | 48.33 | - | 5月11日 | Greensboro Aggie Last Chance, Greensboro, NC |
200m | 21.69 | +2.2 | 4月26日 | Radford Highlander Invitational, Radford, VA |
400m | 47.69 | - | 4月26日 | Radford Highlander Invitational, Radford, VA |
400m | 48.29 | - | 4月12日 | Greensboro Aggie Invitational, Greensboro, NC |
100m | 10.90 | +2.4 | 4月5日 | High Point VertKlasse Meeting, High Point, NC |
200m | 21.75 | +3.6 | 4月5日 | High Point VertKlasse Meeting, High Point, NC - Invitational Events |
200m | 21.97 | -1.8 | 3月29日 | Rock Hill Winthrop Invitational, Rock Hill, SC |
400m | 49.67 | - | 3月28日 | Rock Hill Winthrop Invitational, Rock Hill, SC |
200m | 22.44 | +1.5 | 3月28日 | Rock Hill Winthrop Invitational, Rock Hill, SC |
100m | 11.14 | +1.5 | 3月28日 | Rock Hill Winthrop Invitational, Rock Hill, SC |
200m | 22.00 | +2.0 | 3月22日 | Winston Salem Wake Forest Open, Winston Salem, NC |
显示 1 - 50,共 200