Michael Mathieu
Michael Mathieu是巴哈马短跑运动员,1984年6月24日出生于Grand Bahama。身高1.80 m,体重76 kg。他主要参加100m, 200m 和 400m项目。
他的个人最好成绩包括100m的10.18, 200m的20.16, 400m的45.00, 4x100m的39.25 和 4x400m的2:56.72。他在国际重大赛事中获得了8枚金牌, 11枚银牌 和 1枚铜牌。他目前活跃于国际田径赛场,代表巴哈马参赛。
截至2026年9月12日: 200 m 20.16 (全时代第236名), 400 m 45.00 (全时代第404名), 2021赛季最佳 20.92 (2021年4月4日, National Training Center, Clermont, FL (USA)) · 最近一次比赛: Bahamas Championships, The Bahamas National Stadium, Nassau, 2021年6月25日, 47.21 · 奥运会: 1金, 1银, 1铜 · 世锦赛: 1银 · 国家纪录 (4 × 400 m) · 42岁
个人最佳
奖牌
| 🥇 | 🥈 | 🥉 | 总计 | |
|---|---|---|---|---|
| 奥运会 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 世界锦标赛 | - | 1 | - | 1 |
| 总计 | 1 | 2 | 1 | 4 |
成绩图表
赛季最佳
| 赛季 | 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 趋势 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 200m | 20.92 | +2.2 | 2021年4月4日 | ↑ | National Training Center, Clermont, FL (USA) |
| 2021 | 400m | 46.80 | - | 2021年5月2日 | ↓ | National Training Center, Clermont, FL (USA) |
| 2021 | 4x400m | 3:03.51 | - | 2021年6月5日 | ↑ | NACAC New Life Invitational, Ansin Sports Complex, Miramar, FL |
| 2020 | 60m | 6.91 | +0.2 | 2020年2月22日 | ↓ | ERAU T&F Complex, Daytona Beach, FL (USA) |
| 2020 | 100m | 10.84 | +1.6 | 2020年2月22日 | ↓ | ERAU T&F Complex, Daytona Beach, FL (USA) |
| 2020 | 600m | 1:21.78 | - | 2020年1月25日 | ↓ | ERAU T&F Complex, Daytona Beach, FL (USA) |
| 2019 | 100m | 10.50 | +1.4 | 2019年3月29日 | ↓ | Daytona Beach, FL (USA) |
| 2019 | 200m | 21.13 | +1.4 | 2019年4月13日 | ↑ | Coral Gables, FL (USA) |
| 2019 | 400m | 47.34 | - | 2019年8月17日 | ↓ | Mount Pleasant, SC (USA) |
| 2018 | 100m | 10.50 | +0.8 | 2018年5月12日 | ↓ | Clermont, FL (USA) |
| 2018 | 200m | 20.68 | +1.2 | 2018年6月9日 | ↑ | Montverde, FL (USA) |
| 2018 | 400m | 46.11 | - | 2018年6月9日 | ↓ | Montverde, FL (USA) |
| 2018 | 400m-short-track | 47.30 | - | 2018年1月28日 | ↓ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2018 | 600m | 1:19.98 | - | 2018年1月20日 | ↓ | Daytona Beach, FL (USA) |
| 2018 | 4x400m | 3:02.54 | - | 2018年4月28日 | ↑ | Philadelphia Penn Relays, Philadelphia, PA - USA vs. the World |
| 2017 | 100m | 10.29 | +2.7 | 2017年3月18日 | ↓ | Tampa, FL (USA) |
| 2017 | 200m | 20.34 | +3.1 | 2017年5月26日 | ↑ | Tampa, FL (USA) |
| 2017 | 400m | 45.93 | - | 2017年6月24日 | ↓ | Nassau (BAH) |
| 2017 | 600m | 1:20.28 | - | 2017年2月18日 | ↓ | Daytona Beach, FL (USA) |
| 2017 | 4x400m | 3:03.04 | - | 2017年8月12日 | ↑ | IAAF World Championships in Athletics, Olympic Stadium, London |
| 2017 | 4x400Metre | 3:14.42 | - | 2017年4月23日 | ↓ | IAAF World Relays, T. Robinson Stadium, Nassau |
| 2016 | 100m | 10.35 | +0.0 | 2016年3月26日 | ↓ | Orlando, FL (USA) |
| 2016 | 200m | 20.53 | +0.7 | 2016年7月10日 | ↑ | Nassau (BAH) |
| 2016 | 400m | 45.42 | - | 2016年6月11日 | ↓ | Montverde, FL (USA) |
| 2016 | 400m-short-track | 46.05 | - | 2016年1月31日 | ↓ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2016 | 4x400m | 2:58.49 | - | 2016年8月20日 | ↑ | The XXXI Olympic Games |
| 2016 | 4x400Metre | 3:04.75 | - | 2016年3月20日 | ↓ | IAAF World Indoor Championships, Oregon Convention Center, Portland, OR (i) |
| 2015 | 100m | 10.18 | +0.7 | 2015年4月11日 | ↓ | Coral Gables, FL (USA) |
| 2015 | 200m | 20.40 | +0.3 | 2015年4月11日 | ↑ | Coral Gables, FL (USA) |
| 2015 | 400m | 45.00 | - | 2015年6月27日 | ↓ | Nassau (BAH) |
| 2015 | 4x400m | 2:58.91 | - | 2015年5月3日 | ↑ | IAAF World Relays |
| 2014 | 100m | 10.35 | +0.0 | 2014年4月12日 | ↓ | Tampa, FL (USA) |
| 2014 | 200m | 20.46 | +3.2 | 2014年4月19日 | ↑ | Baton Rouge, LA (USA) |
| 2014 | 400m | 45.11 | - | 2014年5月31日 | ↓ | Clermont, FL (USA) |
| 2014 | 400m-short-track | 47.18 | - | 2014年2月21日 | ↓ | Lincoln, NE (USA) (i) |
| 2014 | 4x400m | 2:57.59 | - | 2014年5月25日 | ↑ | IAAF World Relays |
| 2014 | 4x400Metre | 3:09.79 | - | 2014年3月8日 | ↓ | IAAF World Indoor Championships, Ergo Arena, Sopot (i) |
| 2013 | 100m | 10.23 | +4.5 | 2013年3月15日 | ↓ | Tampa, FL (USA) |
| 2013 | 200m | 20.35 | +0.7 | 2013年5月19日 | ↑ | São Paulo (BRA) |
| 2013 | 400m | 45.21 | - | 2013年6月8日 | ↓ | Montverde, FL (USA) |
| 2013 | 4x400m | 3:02.23 | - | 2013年4月27日 | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2012 | 100m | 10.22 | +2.7 | 2012年3月16日 | ↓ | Tampa, FL (USA) |
| 2012 | 200m | 20.16 | +0.8 | 2012年5月6日 | ↑ | Belém (BRA) |
| 2012 | 4x100m | 39.68 | - | 2012年4月28日 | ↓ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2012 | 400m | 45.06 | - | 2012年5月13日 | ↓ | Uberlandia (BRA) |
| 2012 | 400m-short-track | 46.62 | - | 2012年2月11日 | ↓ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2012 | 4x400m | 2:56.72 | - | 2012年8月10日 | ↑ | The XXX Olympic Games, Olympic Stadium, London |
| 2011 | 100m | 10.69 | -0.2 | 2011年8月11日 | ↓ | København (DEN) |
| 2011 | 200m | 20.38 | +1.4 | 2011年5月14日 | ↑ | Nassau (BAH) |
| 2011 | 4x100m | 39.25 | - | 2011年4月23日 | ↓ | Baton Rouge, LA (USA) |
| 2011 | 400m | 45.54 | - | 2011年6月12日 | ↓ | Strasbourg (FRA) |
| 2011 | 4x400m | 3:01.33 | - | 2011年7月17日 | ↑ | Mayagüez (PUR) |
| 2010 | 60m | 6.83 | - | 2010年3月5日 | ↓ | Baton Rouge, LA (USA) (i) |
| 2010 | 200m | 20.85 | - | 2010年4月29日 | ↑ | Lafayette, LA (USA) |
| 2010 | 200m-short-track | 21.28 | - | 2010年1月30日 | ↑ | Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2010 | 400m | 45.56 | - | 2010年4月17日 | ↓ | Baton Rouge, LA (USA) |
| 2010 | 400m-short-track | 46.82 | - | 2010年2月12日 | ↓ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2010 | 4x400m | 3:01.82 | - | 2010年7月30日 | ↑ | Mayagüez (PUR) |
| 2010 | 4x400Metre | 3:09.68 | - | 2010年3月13日 | ↓ | IAAF World Indoor Championships |
| 2009 | 60m | 6.78= | - | 2009年3月6日 | ↓ | Baton Rouge, LA (USA) (i) |
| 2009 | 100m | 10.51 | +2.1 | 2009年3月20日 | ↓ | Lafayette, LA (USA) |
| 2009 | 200m | 20.80= | -0.2 | 2009年5月8日 | ↑ | Nassau (BAH) |
| 2009 | 400m | 45.80 | - | 2009年6月10日 | ↓ | Thessaloniki (GRE) |
| 2009 | 4x400m | 3:00.29 | - | 2009年4月25日 | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2008 | 200m | 20.62 | +2.4 | 2008年7月28日 | ↑ | Karlstad (SWE) |
| 2008 | 400m | 45.17 | - | 2008年8月18日 | ↓ | The XXIX Olympic Games, National Stadium, Beijing |
| 2008 | 400m-short-track | 46.55 | - | 2008年2月15日 | ↓ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2008 | 4x400m | 2:58.03 | - | 2008年8月23日 | ↑ | The XXIX Olympic Games, National Stadium, Beijing |
| 2008 | 4x400Metre | 3:11.77 | - | 2008年3月9日 | ↓ | Valencia IAAF World Indoor Championships |
| 2007 | 200m | 20.80 | +0.1 | 2007年7月25日 | ↑ | Rio de Janeiro (BRA) |
| 2007 | 400m | 45.22 | - | 2007年8月23日 | ↓ | Osaka (JPN) |
| 2007 | 4x400m | 2:59.18 | - | 2007年9月2日 | ↑ | IAAF World Championships |
| 2006 | 200m | 20.83 | +1.9 | 2006年5月27日 | ↑ | Austin, TX (USA) |
| 2006 | 200m-short-track | 21.34 | - | 2006年2月25日 | ↑ | Lincoln, NE (USA) (i) |
| 2006 | 400m | 45.90 | - | 2006年7月25日 | ↓ | Cartagena de Indias (COL) |
| 2006 | 400m-short-track | 47.61 | - | 2006年2月10日 | ↓ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2006 | 4x400Metre | 3:08.30 | - | 2006年3月11日 | ↓ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2005 | 200m | 20.97 | +3.0 | 2005年5月14日 | ↑ | Manhattan, KS (USA) |
| 2005 | 400m | 46.06 | - | 2005年5月28日 | ↓ | Norman, OK (USA) |
| 2005 | 400m-short-track | 47.18 | - | 2005年2月26日 | ↓ | Lincoln, NE (USA) (i) |
| 2005 | 4x400m | 3:01.69 | - | 2005年6月8日 | ↑ | Sacramento, CA (USA) |
| 2005 | 4x400Metre | 3:05.81 | - | 2005年3月12日 | ↓ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2004 | 400m | 47.94 | - | 2004年6月18日 | ↓ | Nassau (BAH) |
| 2003 | 200m | 21.39 | +0.1 | 2003年7月20日 | ↑ | Bridgetown (BAR) |
| 2003 | 400m | 46.47 | - | 2003年7月19日 | ↓ | Bridgetown (BAR) |
| 2002 | 100m | 10.58 | - | 2002年2月2日 | ↓ | Nassau (BAH) |
| 2002 | 4x400m | 3:15.10 | - | 2002年7月20日 | ↑ | Kingston IAAF World Junior Championships |
| 2001 | SprintMedl | 1:56.24 | - | 2001年7月14日 | - | Debrecen IAAF World Youth Championships, Debrecen |
2021
7 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
400m | 47.21 | - | 6月25日 | Bahamas Championships, The Bahamas National Stadium, Nassau |
4x400m | 3:03.51 | - | 6月5日 | NACAC New Life Invitational, Ansin Sports Complex, Miramar, FL |
200m | 21.13 | -0.1 | 5月30日 | Pure Summer Invitational, National Training Center, Clermont, FL |
400m | 46.80 | - | 5月2日 | Pure Athletics Sprint Elite Meet, National Training Center, Clermont, FL |
200m | 21.15 | -4.0 | 4月17日 | South Florida Collegiate Challenge Ch., Ansin Sports Complex, Miramar, FL |
200m | 20.92 | +2.2 | 4月4日 | Pure Athletics Spring Invitational, National Training Center, Clermont, FL |
200m | 21.18 | +2.1 | 3月13日 | South Florida Collegiate Challenge Meet 3, Ansin Sports Complex, Miramar, FL |
2020
3 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
100m | 10.84 | +1.6 | 2月22日 | Embry-Riddle First/Last Chance Meet, ERAU T&F Complex, Daytona Beach, FL |
60m | 6.91 | +0.2 | 2月22日 | Embry-Riddle First/Last Chance Meet, ERAU T&F Complex, Daytona Beach, FL |
600m | 1:21.78 | - | 1月25日 | Embry Riddle Outdoor Challenge, ERAU T&F Complex, Daytona Beach, FL |
2019
9 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
400m | 47.34 | - | 8月17日 | South Carolina Trackfest, Mount Pleasant, SC |
200m | 21.64 | -0.8 | 7月6日 | Star Athletics Sprint Series #2, Montverde, FL |
200m | 21.20 | +0.6 | 6月8日 | Star Athletics Sprint Series, Montverde, FL |
200m | 21.32 | +0.1 | 6月1日 | JAC Open, Jacksonville, FL |
400m | 47.75 | - | 4月20日 | PURE Athletics/NTC Spring Classic, Clermont, FL |
200m | 21.13 | +1.4 | 4月13日 | Hurricane Alumni Invitational, Coral Gables, FL |
400m | 47.38 | - | 4月5日 | UNF Invitational, Jacksonville, FL |
100m | 10.50 | +1.4 | 3月29日 | Embry-Riddle Spike's Classic, Daytona Beach, FL |
200m | 21.35 | +3.2 | 3月23日 | USF Bulls Invitational, Tampa, FL |
2018
19 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
4x400m | 3:03.80 | - | 8月12日 | Toronto NACAC Championships, Toronto |
4x400m | 3:07.31 | - | 8月2日 | Barranquilla CAC Games |
400m | 46.40 | - | 6月23日 | Bahamas Championships, Nassau |
400m | 47.03 | - | 6月22日 | Bahamas Championships, Nassau |
200m | 20.68 | +1.2 | 6月9日 | Montverde Star Athletics Sprint Series, Montverde, FL |
400m | 46.11 | - | 6月9日 | Montverde Star Athletics Sprint Series, Montverde, FL |
200m | 20.81 | +0.8 | 5月12日 | Clermont Pure Athletics/NTC Sprint Elite Meet, Clermont, FL |
100m | 10.50 | +0.8 | 5月12日 | Clermont Pure Athletics/NTC Sprint Elite Meet, Clermont, FL |
4x400m | 3:02.54 | - | 4月28日 | Philadelphia Penn Relays, Philadelphia, PA - USA vs. the World |
4x400m | 3:04.62 | - | 4月13日 | Gold Coast Commonwealth Games, Gold Coast |
400m | 47.44 | - | 4月10日 | Gold Coast Commonwealth Games, Gold Coast |
400m | 46.97 | - | 4月10日 | Gold Coast Commonwealth Games, Gold Coast |
400m | 47.44 | - | 4月9日 | Gold Coast Commonwealth Games, Gold Coast |
400m | 46.97 | - | 4月8日 | Gold Coast Commonwealth Games, Gold Coast |
100m | 10.79 | -0.1 | 3月23日 | Tampa USF Bulls Invitational, Tampa, FL |
400m-short-track | 47.30 | - | 1月28日 | Birmingham KMS Invitational, Birmingham, AL (i) |
600m | 1:19.98 | - | 1月20日 | Daytona Beach ERAU Outdoor Challenge, Daytona Beach, FL |
400m-short-track | 47.49 | - | 1月13日 | Birmingham UAB Vulcan Invitational, Birmingham, AL (i) |
400m-short-track | 47.35 | - | 1月6日 | Clemson Orange & Purple Invitational, Clemson, SC (i) |
2017
12 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
4x400m | 3:03.04 | - | 8月12日 | IAAF World Championships in Athletics, Olympic Stadium, London |
200m | 20.65 | -0.1 | 7月22日 | Freeport Blue Marlin Classic, Freeport |
200m | 20.62 | +3.2 | 7月15日 | Fort Lauderdale Summer Open #2, Fort Lauderdale, FL |
200m | 20.52 | +2.0 | 7月8日 | Miami Tru Fit Invitational, Miami, FL |
400m | 45.93 | - | 6月24日 | Bahamas Championships, Nassau |
200m | 20.67 | -0.3 | 6月24日 | Bahamas Championships, Nassau |
200m | 20.64 | -1.0 | 6月23日 | Bahamas Championships, Nassau |
400m | 46.86 | - | 6月23日 | Bahamas Championships, Nassau |
200m | 20.34 | +3.1 | 5月26日 | Tampa BAYTAF Classic, Tampa, FL |
400m | 46.39 | - | 5月20日 | Nassau Thomas A. Robinson Classic, Nassau |
400m | 46.75 | - | 5月13日 | Clermont NTC Pure Athletics Elite Meet, Clermont, FL |
4x400m | 3:06.20 | - | 4月29日 | Philadelphia Penn Relays, Philadelphia, PA - Invitational Events |
荣誉
Gold Coast Commonwealth Games
4x400 Metres Relay
Toronto NACAC Championships
4x400 Metres Relay
Gold Coast Commonwealth Games
4x400 Metres Relay
IAAF World Relays
4x400 Metres Relay Mixed
The XXXI Olympic Games
4x400 Metres Relay
IAAF World Indoor Championships
4x400 Metres Relay Short Track
Pan American Games
4x400 Metres Relay
IAAF World Relays
4x400 Metres Relay
Pan American Games
4x400 Metres Relay
Glasgow Commonwealth Games
4x400 Metres Relay
Glasgow Commonwealth Games
4x400 Metres Relay
IAAF World Relays
4x400 Metres Relay
The XXX Olympic Games
4x400 Metres Relay
Guadalajara Pan American Games
200 Metres
CACAC Championships
200 Metres
CACAC Championships
4x400 Metres Relay
Guadalajara Pan American Games
200 Metres
New Delhi Commonwealth Games
400 Metres
New Delhi Commonwealth Games
400 Metres
New Delhi Commonwealth Games
4x400 Metres Relay
New Delhi Commonwealth Games
4x400 Metres Relay
The XXIX Olympic Games
4x400 Metres Relay
Cali CAC Championships
400 Metres
Rio de Janeiro Pan American Games
4x400 Metres Relay
Rio de Janeiro Pan American Games
200 Metres
IAAF World Championships
4x400 Metres Relay
Rio de Janeiro Pan American Games
4x400 Metres Relay
Rio de Janeiro Pan American Games
200 Metres
Bahamas Championships
200 Metres
Bahamas Championships
400 Metres
