MF
Marta Freitas
出生日期-
身高-
体重-
PB
个人最佳
无个人最佳成绩
成绩图表
赛季最佳
无赛季最佳成绩
2017
2 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:10.22 | - | 8月4日 | IAAF World Championships |
3000m-short-tracki | 9:33.94 | - | 2月24日 | SEC Championships |
2016
19 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:18.53 | - | 8月12日 | Olympic Games |
1500m | 4:09.53 | - | 6月8日 | NCAA Division I Track & Field Championships |
1500m | 4:15.52 | - | 6月8日 | NCAA Division I Track & Field Championships |
1500m | 4:16.00 | - | 5月26日 | NCAA Division I East Preliminary Round |
1500m | 4:09.80 | - | 5月26日 | NCAA Division I East Preliminary Round |
1500m | 4:24.51 | - | 5月12日 | SEC Championships |
800m | 2:08.48 | - | 5月12日 | SEC Championships |
800m | 2:03.92 | - | 5月12日 | SEC Championships |
1500m | 4:24.00 | - | 5月12日 | SEC Championships |
1500m | 4:13.46 | - | 4月30日 | Jace LaCoste- Mississippi State Invitational |
1500m | 4:11.52 | - | 4月22日 | Virginia Challenge |
4x400m | 3:47.72 | - | 4月14日 | South Alabama Invitational |
800m | 2:04.16 | - | 4月9日 | LSU Battle on the Bayou |
1500m | 4:12.91 | - | 3月31日 | Florida Relays |
mile-short-tracki | 4:38.21 | - | 2月26日 | SEC Indoor Track & Field Championships |
mile-short-tracki | 4:44.38 | - | 2月26日 | SEC Indoor Track & Field Championships |
3000m-short-tracki | 9:22.18 | - | 2月26日 | SEC Indoor Track & Field Championships |
mile-short-tracki | 4:38.24 | - | 2月12日 | Music City Challenge |
3000m-short-tracki | 9:29.30 | - | 2月12日 | Music City Challenge |
2015
13 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:17.01 | - | 6月10日 | NCAA Division I Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:41.03 | - | 6月10日 | NCAA Division I Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:13.17 | - | 5月28日 | NCAA Division I East Preliminary Round |
1500m | 4:20.86 | - | 5月28日 | NCAA Division I East Preliminary Round |
1500m | 4:23.89 | - | 5月14日 | SEC Championships |
800m | 2:05.99 | - | 5月14日 | SEC Championships |
800m | 2:07.67 | - | 5月14日 | SEC Championships |
1500m | 4:19.38 | - | 5月14日 | SEC Championships |
800m | 2:11.02 | - | 5月1日 | Jace LaCoste Invitational |
1500m | 4:19.97 | - | 5月1日 | Jace LaCoste Invitational |
1500m | 4:26.67 | - | 4月24日 | 2015 University of Southern Mississippi Invitational |
4x400Metrei | 3:54.18 | - | 1月23日 | Vanderbilt Indoor Invitational |
4x400Metrei | 4:15.83 | - | 1月16日 | Commodor Invitational |