IG
Isaiah Grady
出生日期-
身高-
体重-
PB
个人最佳
无个人最佳成绩
成绩图表
赛季最佳
无赛季最佳成绩
2015
20 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
100m | 10.96 | +2.5 | 5月13日 | Big Sky Conference Outdoor Track & Field Championships |
4x100m | 41.06 | - | 4月24日 | Jack Christiansen Invitational |
100m | 10.68 | - | 4月24日 | Jack Christiansen Invitational |
400m | 50.44 | - | 4月10日 | Colorado Invitational |
4x100m | 41.31 | - | 4月10日 | Colorado Invitational |
4x400m | 3:20.56 | - | 4月4日 | Tom Benich Invitational |
4x100m | 41.61 | - | 4月4日 | Tom Benich Invitational |
60mi | 9.01 | - | 2月26日 | Big Sky Indoor Track and Field Championships |
200m-short-tracki | 21.89 | - | 2月13日 | Don Kirby Open & Elite |
60mi | 6.86 | - | 2月13日 | Don Kirby Open & Elite |
60mi | 6.87 | - | 2月13日 | Don Kirby Open & Elite |
200m-short-tracki | 22.16 | - | 1月31日 | Powder River Triangular |
60mi | 6.85 | - | 1月31日 | Powder River Triangular |
60mi | 6.82 | - | 1月31日 | Powder River Triangular |
200m-short-tracki | 21.80 | - | 1月22日 | Air Force Invitational |
60mi | 6.82 | - | 1月22日 | Air Force Invitational |
60mi | 6.79 | - | 1月22日 | Air Force Invitational |
200m-short-tracki | 21.87 | - | 1月22日 | Air Force Invitational |
60mi | 6.85 | - | 1月16日 | Holiday Inn Invite |
60mi | 6.86 | - | 1月16日 | Holiday Inn Invite |
2014
30 performances| 项目 | 成绩 | 风速 | 日期 | 赛事 |
|---|---|---|---|---|
55mi | 6.33 | - | 12月12日 | Wyoming Power Meet |
55mi | 6.34 | - | 12月12日 | Wyoming Power Meet |
100m | 10.77 | +2.9 | 5月14日 | Big Sky Conference Outdoor Track & Field Championships |
4x100m | 41.32 | - | 5月14日 | Big Sky Conference Outdoor Track & Field Championships |
200m | 22.72 | -3.1 | 5月14日 | Big Sky Conference Outdoor Track & Field Championships |
200m | 21.98 | +2.2 | 5月3日 | Cowpoke Open |
100m | 10.94 | - | 4月25日 | Jack Christiansen Invitational |
4x100m | 42.65 | - | 4月19日 | Beach Invitational |
4x400m | 3:19.27 | - | 4月17日 | Mt. SAC Relays |
4x100m | 42.47 | - | 4月17日 | Mt. SAC Relays |
100m | 10.81 | +2.4 | 4月17日 | Cal State LA Twilight Open |
4x400m | 3:17.69 | - | 4月12日 | Nebraska Quad |
4x100m | 41.42 | - | 4月12日 | Nebraska Quad |
200m | 22.28 | -0.8 | 4月12日 | Nebraska Quad |
4x400m | 3:14.47 | - | 4月4日 | Tom Benich Invitational |
4x100m | 41.21 | - | 4月4日 | Tom Benich Invitational |
4x400m | 3:16.03 | - | 3月27日 | UCR Spring Break Invitational |
4x100m | 41.66 | - | 3月27日 | UCR Spring Break Invitational |
100m | 11.30 | -1.5 | 3月27日 | UCR Spring Break Invitational |
200m-short-tracki | 22.57 | - | 2月27日 | Big Sky Indoor Track and Field Championships |
60mi | 6.98 | - | 2月27日 | Big Sky Indoor Track and Field Championships |
60mi | 6.92 | - | 2月15日 | Air Force Collegiate Open |
60mi | 6.82 | - | 2月15日 | Air Force Collegiate Open |
60mi | 6.89 | - | 1月31日 | Mountain States Games Collegiate |
200m-short-tracki | 22.15 | - | 1月31日 | Mountain States Games Collegiate |
200m-short-tracki | 22.29 | - | 1月31日 | Mountain States Games Collegiate |
60mi | 6.88 | - | 1月31日 | Mountain States Games Collegiate |
60mi | 6.87 | - | 1月23日 | Air Force Invitational |
200m-short-tracki | 22.06 | - | 1月23日 | Air Force Invitational |
60mi | 6.83 | - | 1月23日 | Air Force Invitational |
显示 1 - 50,共 127