T(
Tanner Anderson (Rs/Una)
XXXUnknownМужчины
Дата рождения-
Рост-
Вес-
PB
Личные рекорды
Нет личных рекордов
Графики результатов
Лучшие в сезоне
Нет лучших результатов сезона
2020
4 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
3000m-short-tracki | 7:58.34 | - | 28 февр. | 2020 MPSF Indoor Track & Field Championships |
mile-short-tracki | 4:07.78 | - | 21 февр. | 2020 UW Last Chance College Elite |
5000m-short-tracki | 13:46.19 | - | 14 февр. | 2020 Husky Classic (College) |
3000m-short-tracki | 8:02.04 | - | 31 янв. | 2020 UW Invitational |
2019
6 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
5000m-short-tracki | 13:40.42 | - | 7 дек. | Boston University Sharon Colyear-Danville Season Opener |
10000m | 29:41.04 | - | 4 мая | 2019 Pac-12 Track & Field Championships |
3000m-short-tracki | 8:08.98 | - | 22 февр. | 2019 MPSF Indoor Track & Field Championships |
mile-short-tracki | 4:10.35 | - | 15 февр. | 2019 Last Chance College Elite |
5000m-short-tracki | 13:54.98 | - | 8 февр. | 2019 Husky Classic |
3000m-short-tracki | 8:01.93 | - | 25 янв. | 2019 UW Invitational |
2018
9 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
10000m | 29:39.64 | - | 12 мая | 2018 Pac-12 Track & Field Championships |
1500m | 3:49.77 | - | 4 мая | Oregon Twilight |
5000m | 13:48.64 | - | 19 апр. | Bryan Clay Invitational |
3000m | 8:31.84 | - | 7 апр. | Oregon Pepsi Invitational |
10000m | 29:07.39 | - | 30 мар. | Stanford Invitational |
5000m-short-tracki | 14:22.93 | - | 9 мар. | NCAA Division I Indoor Track & Field Championships |
3000m-short-tracki | 8:06.36 | - | 23 февр. | MPSF Indoor Track & Field Championships |
5000m-short-tracki | 13:43.74 | - | 9 февр. | 2018 Husky Classic |
3000m-short-tracki | 8:04.80 | - | 26 янв. | Dr Sander Invitational Columbia Challenge |
2017
9 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
10000m | 29:21.67 | - | 7 июн. | NCAA Division I Outdoor Track & Field Championships |
5000m | 14:46.22 | - | 25 мая | NCAA Division I West Preliminary Round |
10000m | 29:52.26 | - | 25 мая | NCAA Division I West Preliminary Round |
5000m | 14:02.60 | - | 13 мая | Pac-12 Championships |
10000m | 29:21.43 | - | 13 мая | Pac-12 Championships |
10000m | 29:26.15 | - | 31 мар. | Stanford Invitational |
3000m-short-tracki | 8:12.44 | - | 24 февр. | MPSF Indoor Track & Field Championships |
5000m-short-tracki | 13:51.69 | - | 10 февр. | 2017 Husky Classic |
3000m-short-tracki | 8:02.56 | - | 27 янв. | Columbia East-West Challenge |