
Monica Hargrove
Monica Hargrove — спринтер из страны Соединенные Штаты, родилась 30 декабря 1982 года в городе New Haven, United States. Основные дисциплины: 100m, 200m и 400m.
Личные рекорды: 12.30 на 100m, 23.17 на 200m, 50.39 на 400m, 2:07.07 на 800m и 3:23.08 на 4x400m. Она завоевала 2 золотые медали и 1 серебряную медаль на крупных международных соревнованиях. Она продолжает выступать на международных соревнованиях по лёгкой атлетике.
По состоянию на 18 сент. 2026 г.: 400 m 50.39 (#183 за всё время), 300 Metres Short Track 36.85, Лучший результат сезона 2017 56.79 (27 мая 2017 г., Culver City, CA (USA)) · 43 лет
Личные рекорды
Графики результатов
Лучшие в сезоне
| Сезон | Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Динамика | Соревнования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 400m | 56.79 | - | 27 мая 2017 г. | ↑ | Culver City, CA (USA) |
| 2016 | 200m | 23.89 | -0.4 | 30 апр. 2016 г. | ↑ | Irvine, CA (USA) |
| 2016 | 300m | 37.81 | - | 23 июл. 2016 г. | ↓ | Houston, TX (USA) |
| 2016 | 400m | 51.72 | - | 4 июн. 2016 г. | ↑ | Norwalk, CA (USA) |
| 2016 | 400m-short-track | 54.18 | - | 11 мар. 2016 г. | ↑ | Portland, OR (USA) (i) |
| 2016 | 4x400m | 3:15.68 | - | 29 июл. 2016 г. | ↑ | Eugene, OR (USA) |
| 2016 | 4x400Metre | 3:15.68 | - | 29 июл. 2016 г. | ↑ | Eugene, OR (USA) |
| 2015 | 200m | 24.92 | -1.2 | 9 мая 2015 г. | ↑ | Athens, GA (USA) |
| 2015 | 400m | 54.33 | - | 9 мая 2015 г. | ↑ | Athens, GA (USA) |
| 2015 | 600m-short-track | 1:36.56 | - | 30 янв. 2015 г. | ↓ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2015 | 600m | 1:36.56 | - | 30 янв. 2015 г. | ↓ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2014 | 200m-short-track | 23.71 | - | 14 февр. 2014 г. | ↑ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2014 | 200m | 23.71 | - | 14 февр. 2014 г. | ↑ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2014 | 300m | 37.40 | - | 16 мая 2014 г. | ↓ | Atlanta, GA (USA) |
| 2014 | 400m | 52.25 | - | 6 июн. 2014 г. | ↑ | Houston, TX (USA) |
| 2014 | 400m-short-track | 52.52 | - | 23 февр. 2014 г. | ↑ | Albuquerque, NM (USA) (i) |
| 2014 | 4x200Metre | 1:32.45 | - | 5 апр. 2014 г. | - | Gainesville, FL (USA) |
| 2014 | 4x400m | 3:23.84 | - | 24 мая 2014 г. | ↑ | IAAF World Relays |
| 2014 | 4x400Metre | 3:29.06 | - | 8 мар. 2014 г. | ↑ | IAAF World Indoor Championships, Ergo Arena, Sopot (i) |
| 2013 | 200m | 23.59 | +0.4 | 14 июл. 2013 г. | ↑ | Kortrijk (BEL) |
| 2013 | 400m | 51.62 | - | 11 мая 2013 г. | ↑ | St-Martin (FRA) |
| 2013 | 400m-short-track | 53.47 | - | 16 февр. 2013 г. | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2013 | 600m-short-track | 1:31.37 | - | 25 янв. 2013 г. | ↓ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2013 | 600m | 1:31.37 | - | 25 янв. 2013 г. | ↓ | Bloomington, IN (USA) (i) |
| 2012 | 200m | 23.91 | +1.9 | 7 апр. 2012 г. | ↑ | Auburn, AL (USA) |
| 2012 | 200m-short-track | 23.98 | - | 11 февр. 2012 г. | ↑ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2012 | 400m | 52.41 | - | 5 мая 2012 г. | ↑ | Clemson, SC (USA) |
| 2012 | 400m-short-track | 53.35 | - | 11 февр. 2012 г. | ↑ | Birmingham, AL (USA) (i) |
| 2012 | 4x400m | 3:27.08 | - | 28 апр. 2012 г. | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2011 | 200m | 23.31 | +0.9 | 16 апр. 2011 г. | ↑ | Auburn, AL (USA) |
| 2011 | 400m | 51.76 | - | 18 мая 2011 г. | ↑ | Uberlandia (BRA) |
| 2011 | 4x400m | 3:23.17 | - | 30 апр. 2011 г. | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2010 | 200m | 23.17 | +1.4 | 11 июл. 2010 г. | ↑ | Kortrijk (BEL) |
| 2010 | 400m | 51.16 | - | 26 июн. 2010 г. | ↑ | Drake Stadium, Des Moines, IA (USA) |
| 2010 | 400m-short-track | 54.45 | - | 6 февр. 2010 г. | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2009 | 200m | 23.34 | - | 4 апр. 2009 г. | ↑ | Gainesville, FL (USA) |
| 2009 | 300m | 36.85 | - | 13 февр. 2009 г. | ↓ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2009 | 300m-short-track | 36.85 | - | 13 февр. 2009 г. | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2009 | 400m | 50.39 | - | 13 июл. 2009 г. | ↑ | Olympic Stadium, Athina (GRE) |
| 2009 | 600YardsSh | 1:19.50 | - | 30 янв. 2009 г. | - | - |
| 2009 | 4x400m | 3:23.08 | - | 25 апр. 2009 г. | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2008 | 400m | 51.63 | - | 2 мая 2008 г. | ↑ | Fayetteville Arkansas Twilight, Fayetteville, AR |
| 2008 | 400m-short-track | 52.34 | - | 15 февр. 2008 г. | ↑ | Fayetteville, AR (USA) (i) |
| 2008 | 4x400m | 3:27.98 | - | 26 апр. 2008 г. | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2007 | 100m | 12.30 | -1.5 | 24 июл. 2007 г. | - | Rakvere (EST) |
| 2007 | 200m | 23.54 | +0.0 | 21 апр. 2007 г. | ↑ | Princeton, NJ (USA) |
| 2007 | 200m-short-track | 23.86 | - | 2 февр. 2007 г. | ↑ | New Haven, CT (USA) (i) |
| 2007 | 400m | 51.40 | - | 8 июн. 2007 г. | ↑ | Torino (ITA) |
| 2007 | 400m-short-track | 52.26 | - | 25 февр. 2007 г. | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2007 | 500m-short-track | 1:09.06 | - | 2 февр. 2007 г. | ↑ | New Haven, CT (USA) (i) |
| 2007 | 500Metres | 1:09.06 | - | 2 февр. 2007 г. | ↑ | New Haven, CT (USA) (i) |
| 2007 | 4x400m | 3:30.56 | - | 28 апр. 2007 г. | ↑ | Philadelphia, PA (USA) |
| 2006 | 200m | 23.83 | - | 28 янв. 2006 г. | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2006 | 200m-short-track | 23.83 | - | 28 янв. 2006 г. | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2006 | 300m | 37.56 | - | 14 янв. 2006 г. | ↓ | Blacksburg Virginia Tech Invitational, Blacksburg, VA (i) |
| 2006 | 300m-short-track | 37.56 | - | 14 янв. 2006 г. | ↑ | Blacksburg Virginia Tech Invitational, Blacksburg, VA (i) |
| 2006 | 400m | 51.95 | - | 1 апр. 2006 г. | ↑ | Gainesville, FL (USA) |
| 2006 | 400m-short-track | 52.48 | - | 28 янв. 2006 г. | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2006 | 800m | 2:07.07 | - | 8 апр. 2006 г. | ↑ | Durham, NC (USA) |
| 2006 | 4x400Metre | 3:28.63 | - | 12 мар. 2006 г. | ↑ | Moskva IAAF World Indoor Championships, Olimpiyskiy Stadion, Moskva (i) |
| 2006 | SprintMedl | 3:37.16 | - | 29 апр. 2006 г. | - | - |
| 2004 | 60m | 7.83 | - | 17 янв. 2004 г. | ↓ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2004 | 200m | 24.53 | - | 21 февр. 2004 г. | ↑ | Syracuse, NY (USA) (i) |
| 2004 | 200m-short-track | 24.53 | - | 21 февр. 2004 г. | ↑ | Syracuse, NY (USA) (i) |
| 2004 | 400m | 54.01 | - | 15 мая 2004 г. | ↑ | New Haven, CT (USA) |
| 2004 | 400m-short-track | 54.13 | - | 14 февр. 2004 г. | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2004 | 500Metres | 1:13.16 | - | 17 янв. 2004 г. | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2004 | 500m-short-track | 1:13.16 | - | 17 янв. 2004 г. | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2004 | 800m | 2:14.35 | - | 3 апр. 2004 г. | ↑ | Durham, NC (USA) |
| 2003 | 60m | 7.72 | - | 6 дек. 2003 г. | ↓ | Lewisburg, PA (USA) (i) |
| 2003 | 200m | 24.04 | +2.4 | 3 мая 2003 г. | ↑ | Storrs, CT (USA) |
| 2003 | 200m-short-track | 24.52 | - | 6 дек. 2003 г. | ↑ | Lewisburg, PA (USA) (i) |
| 2003 | 400m | 53.50 | - | 4 мая 2003 г. | ↑ | Storrs, CT (USA) |
| 2003 | 400m-short-track | 54.34 | - | 14 февр. 2003 г. | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2003 | 500Metres | 1:12.72 | - | 23 февр. 2003 г. | ↑ | Syracuse, NY (USA) (i) |
| 2003 | 500m-short-track | 1:12.72 | - | 23 февр. 2003 г. | ↑ | Syracuse, NY (USA) (i) |
| 2002 | 55m | 7.22 | - | 6 дек. 2002 г. | ↓ | Annapolis, MD (USA) (i) |
| 2002 | 200m-short-track | 24.78 | - | 6 дек. 2002 г. | ↑ | Annapolis, MD (USA) (i) |
| 2002 | 200m | 24.78 | - | 6 дек. 2002 г. | ↑ | Annapolis, MD (USA) (i) |
| 2002 | 400m-short-track | 54.25 | - | 3 мар. 2002 г. | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2002 | 400m | 54.25 | - | 3 мар. 2002 г. | ↑ | Boston, MA (USA) (i) |
| 2002 | 500Metres | 1:12.31 | - | 26 янв. 2002 г. | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2002 | 500m-short-track | 1:12.31 | - | 26 янв. 2002 г. | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2001 | 200m | 25.82 | - | 20 янв. 2001 г. | ↑ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2001 | 200m-short-track | 25.82 | - | 20 янв. 2001 г. | ↑ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 2001 | 400m | 55.57 | - | 5 мая 2001 г. | ↑ | Piscataway, NJ (USA) |
| 2001 | 400m-short-track | 56.77 | - | 10 февр. 2001 г. | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2001 | 500Metres | 1:16.28 | - | 27 янв. 2001 г. | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2001 | 500m-short-track | 1:16.28 | - | 27 янв. 2001 г. | ↑ | University Park, PA (USA) (i) |
| 2000 | 55m | 7.20 | - | 9 дек. 2000 г. | ↓ | Annapolis, MD (USA) (i) |
| 2000 | 400m-short-track | 56.39 | - | 11 мар. 2000 г. | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2000 | 400m | 56.39 | - | 11 мар. 2000 г. | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 1999 | 200m | 25.35 | +0.0 | 8 июн. 1999 г. | ↑ | New Britain, CT (USA) |
| 1999 | 400m | 57.02 | - | 8 июн. 1999 г. | ↑ | New Britain, CT (USA) |
2017
1 performance| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
400m | 56.79 | - | 27 мая | Culver City Valerie Brisco-Hooks Inv., Culver City, CA |
2016
16 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
4x400Metre | 3:15.68 | - | 29 июл. | Eugene TrackTown Summer Series, Eugene, OR |
300m | 37.81 | - | 23 июл. | Houston American Track League, Houston, TX |
400m | 52.75 | - | 1 июл. | Eugene U.S. Olympic Trials, Hayward Field, Eugene, OR |
400m | 52.53 | - | 11 июн. | San Diego Last Chance Qualifier, San Diego, CA |
400m | 51.72 | - | 4 июн. | Norwalk Jim Bush T&F Ch., Norwalk, CA |
200m | 24.03 | +0.4 | 19 мая | Redlands Final Qualifying Meet, Redlands, CA |
400m | 53.84 | - | 6 мая | Eugene Oregon Twilight, Eugene, OR |
200m | 23.89 | -0.4 | 30 апр. | Irvine Steve Scott Invitational, Irvine, CA |
400m | 53.07 | - | 30 апр. | Irvine Steve Scott Invitational, Irvine, CA |
400m | 53.48 | - | 23 апр. | La Jolla Triton invitational, La Jolla, CA |
400m | 53.81 | - | 16 апр. | Walnut Mt. SAC Relays, Walnut, CA - Invitational Events |
400m | 53.26 | - | 15 апр. | Azusa Bryan Clay Invitational |
200m | 24.28 | +0.0 | 9 апр. | Los Angeles Rafer Johnson-Jackie Joyner Kersee Inv., Los Angeles, CA |
200m | 24.44 | -1.2 | 19 мар. | Los Angeles Trojan Invitational, Los Angeles, CA |
400m-short-track | 54.18 | - | 11 мар. | USA Indoor Championships, Portland, OR (i) |
400m-short-track | 54.66 | - | 20 февр. | Blacksburg Virginia Tech Challenge, Blacksburg, VA (i) |
2015
7 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
800m | DNF | - | 13 июн. | New York adidas Grand Prix, Icahn Stadium, New York, NY - Diamond Discipline |
400m | 54.62 | - | 16 мая | Clermont NTC Pure Athletics Sprint Elite Meet, Clermont, FL - Elite Event |
400m | 54.33 | - | 9 мая | Athens Georgia Invitational, Athens, GA |
200m | 24.92 | -1.2 | 9 мая | Athens Georgia Invitational, Athens, GA |
400m | 54.78 | - | 2 мая | Baie Mahault Meeting Caraibes Région, Baie Mahault |
400m | 54.34 | - | 18 апр. | Atlanta Georgia Tech Invite, Atlanta, GA |
600m-short-track | 1:36.56 | - | 30 янв. | Bloomington Indiana Relays, Bloomington, IN (i) |
2014
18 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
400m | 52.73 | - | 6 июл. | Edmonton International Track Classic, Edmonton |
400m | 52.94 | - | 12 июн. | Moskva Moscow Challenge, Luzhniki, South Arena, Moskva |
400m | 52.25 | - | 6 июн. | Houston American Track League, Houston, TX |
4x400m | 3:23.84 | - | 24 мая | IAAF World Relays |
300m | 37.40 | - | 16 мая | Atlanta American Track League, Atlanta, GA |
400m | 52.44 | - | 10 мая | Baie Mahault Meeting International Guadeloupe, Baie Mahault |
400m | 52.78 | - | 2 мая | Bloomington American Track League, Bloomington, IN |
4x400m | 3:25.62 | - | 26 апр. | Philadelphia Penn Relays, Philadelphia, PA - Invitational Events |
4x200Metre | 1:32.45 | - | 5 апр. | Gainesville Florida Relays, Gainesville, FL |
4x400Metre | 3:29.06 | - | 8 мар. | IAAF World Indoor Championships, Ergo Arena, Sopot (i) |
400m-short-track | 52.52 | - | 23 февр. | US Indoor Championships, Albuquerque, NM (i) |
400m-short-track | 52.96 | - | 22 февр. | US Indoor Championships, Albuquerque, NM (i) |
400m-short-track | 52.84 | - | 14 февр. | Birmingham Cupid Classic, Birmingham, AL (i) |
200m-short-track | 23.71 | - | 14 февр. | Birmingham Cupid Classic, Birmingham, AL (i) |
400m-short-track | 53.34 | - | 8 февр. | New Balance Indoor Grand Prix, Reggie Lewis Center, Boston, MA (i) |
4x400Metre | 3:35.99 | - | 25 янв. | Glasgow British Athletics International Match, Glasgow (i) |
200m-short-track | 23.96 | - | 18 янв. | Birmingham Auburn Invitational, Birmingham, AL (i) |
400m-short-track | 53.69 | - | 18 янв. | Birmingham Auburn Invitational, Birmingham, AL (i) |
2013
8 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
400m-short-track | 54.31 | - | 6 дек. | Birmingham BSC Panther Indoor Icebreaker, Birmingham, AL (i) |
400m | 52.83 | - | 17 июл. | Luzern Spitzen Leichtathletik, Luzern |
200m | 23.59 | +0.4 | 14 июл. | Kortrijk Guldensporenmeeting, Kortrijk |
400m | 52.16 | - | 10 июл. | Gyulai István Memorial - Hungarian Athletics Grand Prix, Puskás Ferenc Stadion, Budapest |
400m | 51.71 | - | 29 июн. | Edmonton International Track Classic, Edmonton |
400m | 52.23 | - | 21 июн. | Des Moines USA Championships, Drake Stadium, Des Moines, IA |
400m | 52.29 | - | 20 июн. | Des Moines USA Championships, Drake Stadium, Des Moines, IA |
400m | 52.84 | - | 25 мая | New York adidas Grand Prix, Icahn Stadium, New York, NY - Diamond Discipline |
Награды
IAAF World Relays
4x400 Metres Relay
IAAF World Indoor Championships
4x400 Metres Relay Short Track
Thessaloniki IAAF/VTB Bank World Athletics Final
400 Metres
Moskva IAAF World Indoor Championships
4x400 Metres Relay Short Track
Часто задаваемые вопросы
Какой личный рекорд у Monica Hargrove на 400 m?
Личный рекорд Monica Hargrove на 400 m — 50.39, установлен 13 июл. 2009 г. в Olympic Stadium, Athina (GRE), #183 за всё время.
В каких дисциплинах выступает Monica Hargrove?
Monica Hargrove выступает в дисциплинах: 400 m и 300 Metres Short Track.
Как выступает Monica Hargrove в сезоне 2017?
Лучший результат сезона 2017: 56.79, установлен 27 мая 2017 г. в Culver City, CA (USA).