MH
Melissa HEWITT
Дата рождения23 июл. 1990 г.
Рост-
Вес-
Melissa HEWITT — спринтер из страны Ямайка, родилась 23 июля 1990 года. Основные дисциплины: 100m, 200m и 4x100m.
Личные рекорды: 11.66 на 100m, 23.86 на 200m, 45.86 на 4x100m, 6.19 на LJ и 6.19 на LJ. Она продолжает выступать на международных соревнованиях по лёгкой атлетике.
Главное
60 m
7.46
100 m
11.66
Возраст
36 лет
По состоянию на 3 окт. 2026 г.: 60 m 7.46, 100 m 11.66, Лучший результат сезона 2012 7.52 (25 февр. 2012 г.) · 36 лет
Графики результатов
Лучшие в сезоне
| Сезон | Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Динамика | Соревнования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | LJ | 6.19 | - | 11 февр. 2012 г. | ↓ | - |
| 2012 | 60m | 7.52 | - | 25 февр. 2012 г. | ↑ | - |
| 2012 | TJ | 11.63 | - | 6 янв. 2012 г. | ↑ | - |
| 2012 | 100m | 12.13 | +1.7 | 20 апр. 2012 г. | ↓ | - |
| 2012 | 200m-short-track | 24.69 | - | 28 янв. 2012 г. | ↑ | - |
| 2012 | 4x100m | 46.21 | - | 24 мар. 2012 г. | ↓ | - |
| 2011 | LJ | 6.17 | - | 11 февр. 2011 г. | ↓ | - |
| 2011 | 60m | 7.46 | - | 29 янв. 2011 г. | ↑ | - |
| 2011 | 100m | 11.82 | +1.0 | 19 мар. 2011 г. | ↓ | - |
| 2011 | TJ | 12.42 | - | 27 февр. 2011 г. | ↑ | - |
| 2011 | 200m-short-track | 24.32 | - | 26 февр. 2011 г. | ↑ | - |
| 2011 | 200m | 24.43 | +2.3 | 9 апр. 2011 г. | → | - |
| 2011 | 300m-short-track | 39.95 | - | 19 февр. 2011 г. | ↑ | - |
| 2011 | 4x100m | 46.18 | - | 19 мар. 2011 г. | ↓ | - |
| 2010 | LJ | 6.12 | - | 27 февр. 2010 г. | ↓ | - |
| 2010 | 60mi | 7.50 | - | 5 февр. 2010 г. | ↑ | University Park Sykes-Sabock Challenge Cup, University Park, PA (i) |
| 2010 | 60m | 7.53 | - | 28 февр. 2010 г. | ↑ | - |
| 2010 | 100m | 11.66 | +1.5 | 8 мая 2010 г. | ↓ | - |
| 2010 | 200m | 23.86 | +1.7 | 8 мая 2010 г. | → | - |
| 2010 | 200m-short-track | 24.87 | - | 28 февр. 2010 г. | ↑ | - |
| 2010 | 300m-short-track | 40.51 | - | 4 дек. 2010 г. | ↑ | - |
| 2010 | 4x100m | 45.86 | - | 8 мая 2010 г. | ↓ | - |
| 2010 | SprintMedl | 3:52.86 | - | 23 апр. 2010 г. | - | - |
| 2009 | 60m | 7.46 | - | 17 янв. 2009 г. | ↑ | - |
| 2009 | 100m | 11.72 | +2.7 | 10 апр. 2009 г. | ↓ | - |
| 2009 | 200m | 24.43 | -2.3 | 10 мая 2009 г. | → | - |
| 2009 | 200m-short-track | 24.77 | - | 1 мар. 2009 г. | ↑ | - |
| 2008 | 60m | 7.57 | - | 6 дек. 2008 г. | ↑ | - |
| 2007 | 60m | 7.69 | - | 4 мар. 2007 г. | ↑ | - |
| 2007 | 100m | 11.92 | +1.9 | 23 июн. 2007 г. | ↓ | - |
| 2006 | 100m | 12.10 | -0.7 | 30 мар. 2006 г. | ↓ | - |
2012
21 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
100m | 12.63 | +0.0 | 6 мая | Philadelphia Heptagonal Ch., Philadelphia, PA |
100m | 12.23 | +0.0 | 5 мая | Philadelphia Heptagonal Ch., Philadelphia, PA |
100m | 12.15 | +1.8 | 29 апр. | Ithaca Big Red Invitational, Ithaca, NY |
100m | 12.13 | +1.7 | 20 апр. | Ithaca Tri-Meet, Ithaca, NY |
4x100m | 46.21 | - | 24 мар. | Irvine Spring Break Invitational, Irvine, CA |
200m-short-track | 24.78 | - | 26 февр. | Ithaca Ivy League Heptagonal Indoor Championships, Ithaca, NY (i) |
60m | 7.57 | - | 26 февр. | Ithaca Ivy League Heptagonal Indoor Championships, Ithaca, NY (i) |
60m | 7.52 | - | 25 февр. | Ithaca Ivy League Heptagonal Indoor Championships, Ithaca, NY (i) |
200m-short-track | 24.98 | - | 25 февр. | Ithaca Ivy League Heptagonal Indoor Championships, Ithaca, NY (i) |
LJ | 6.19 | - | 11 февр. | Ithaca Robert J. Kane Invitational, Ithaca, NY (i) |
TJ | 11.27 | - | 11 февр. | Ithaca Robert J. Kane Invitational, Ithaca, NY (i) |
60mi | 7.73 | - | 4 февр. | University Park Sykes-Sabock Challenge Cup, University Park, PA (i) - Invitational Events |
200m-short-tracki | 25.07 | - | 4 февр. | University Park Sykes-Sabock Challenge Cup, University Park, PA (i) - Invitational Events |
200m-short-tracki | 25.07 | - | 4 февр. | University Park Sykes-Sabock Challenge Cup, University Park, PA (i) - Invitational Events |
200m-short-track | 24.69 | - | 28 янв. | New York Saturday Night at the Armory, New York, NY (i) |
60m | 7.70 | - | 28 янв. | New York Saturday Night at the Armory, New York, NY (i) |
60m | 7.64 | - | 28 янв. | New York Saturday Night at the Armory, New York, NY (i) |
LJ | 6.17 | - | 21 янв. | Ithaca Cornell Upstate Challenge, Ithaca, NY (i) |
60m | 7.63 | - | 21 янв. | Ithaca Cornell Upstate Challenge, Ithaca, NY (i) |
60m | 7.72 | - | 21 янв. | Ithaca Cornell Upstate Challenge, Ithaca, NY (i) |
TJ | 11.63 | - | 6 янв. | Ithaca Cornell Southern Tier Collegiate Invitational, Ithaca, NY (i) |
2011
29 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
LJ | 6.16 | - | 3 дек. | Ithaca Cornell Relays, Ithaca, NY (i) |
300m-short-track | 40.35 | - | 3 дек. | Ithaca Cornell Relays, Ithaca, NY (i) |
LJ | 5.80 | +0.3 | 7 мая | New Haven Ivy League Heptagonal Ch., New Haven, CT |
LJ | 5.89 | - | 28 апр. | Philadelphia Penn Relays, Philadelphia, PA |
TJ | 11.78 | +1.9 | 23 апр. | Ithaca Cornell Upstate Challenge, Ithaca, NY |
LJ | 5.90 | +2.4 | 23 апр. | Ithaca Cornell Upstate Challenge, Ithaca, NY |
4x100m | 46.39 | - | 9 апр. | Ithaca Cornell Spring Invitational, Ithaca, NY |
200m | 24.43 | +2.3 | 9 апр. | Ithaca Cornell Spring Invitational, Ithaca, NY |
LJ | 5.82 | +1.2 | 9 апр. | Ithaca Cornell Spring Invitational, Ithaca, NY |
200m | 24.49 | +0.5 | 25 мар. | Fullerton Titan Twilight, Fullerton, CA |
4x100m | 47.12 | - | 25 мар. | Fullerton Titan Twilight, Fullerton, CA |
4x100m | 46.18 | - | 19 мар. | Irvine Spring Break Invitational, Irvine, CA |
100m | 11.82 | +1.0 | 19 мар. | Irvine Spring Break Invitational, Irvine, CA |
60m | 7.73 | - | 5 мар. | Boston ECAC Indoor Championships, Boston, MA (i) |
TJ | 12.42 | - | 27 февр. | New York Ivy League Heptagonal Indoor Championships, New York, NY (i) |
200m-short-track | 24.43 | - | 27 февр. | New York Ivy League Heptagonal Indoor Championships, New York, NY (i) |
60m | 7.52 | - | 27 февр. | New York Ivy League Heptagonal Indoor Championships, New York, NY (i) |
LJ | 5.95 | - | 26 февр. | New York Ivy League Heptagonal Indoor Championships, New York, NY (i) |
200m-short-track | 24.32 | - | 26 февр. | New York Ivy League Heptagonal Indoor Championships, New York, NY (i) |
200m-short-track | 24.69 | - | 26 февр. | New York Ivy League Heptagonal Indoor Championships, New York, NY (i) |
60m | 7.56 | - | 26 февр. | New York Ivy League Heptagonal Indoor Championships, New York, NY (i) |
300m-short-track | 39.95 | - | 19 февр. | Ithaca Deneault Invitational, Ithaca, NY (i) |
TJ | 12.01 | - | 11 февр. | Ithaca Robert J. Kane Invitational, Ithaca, NY (i) |
LJ | 6.17 | - | 11 февр. | Ithaca Robert J. Kane Invitational, Ithaca, NY (i) |
200m-short-tracki | 24.33 | - | 5 февр. | University Park Sykes & Sabock Challenge Cup, University Park, PA (i) |
60mi | 7.58 | - | 5 февр. | University Park Sykes & Sabock Challenge Cup, University Park, PA (i) |
200m-short-tracki | 24.33 | - | 5 февр. | University Park Sykes & Sabock Challenge Cup, University Park, PA (i) |
60mi | 7.67 | - | 5 февр. | University Park Sykes & Sabock Challenge Cup, University Park, PA (i) |
LJ | 5.75 | - | 29 янв. | New York NYRR Saturday Night at the Armory, New York, NY (i) |
Показано 1 – 50 из 120