CL
Chris Little
XXXUnknownМужчины
Дата рождения-
Рост-
Вес-
PB
Личные рекорды
Нет личных рекордов
Графики результатов
Лучшие в сезоне
Нет лучших результатов сезона
2011
14 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
PV | 5.35m | - | 8 июн. | NCAA Division I Championships |
PV | 5.20m | - | 26 мая | NCAA Division I West Preliminary Round |
PV | 5.32m | - | 11 мая | Mountain West Outdoor Track & Field Championships |
PV | 5.25m | - | 4 мая | 2011 BYU Twilight Meet |
PV | 5.20m | - | 30 апр. | Fresno State Bulldog Invitational |
PV | 5.35m | - | 6 апр. | 2011 Clyde Littlefield Texas Relays |
PV | 5.20m | - | 25 мар. | Stanford Invitational |
PVi | 5.25m | - | 11 мар. | NCAA Division I Indoor Championships |
PVi | 5.28m | - | 24 февр. | Mountain West Conference Indoor Championships |
PVi | 5.42m | - | 11 февр. | Air Force Invitational |
PVi | 5.40m | - | 4 февр. | 2011 New Balance Collegiate Invitational |
PVi | 5.30m | - | 28 янв. | 2011 Jackson's Invitational |
PVi | 5.20m | - | 21 янв. | New Mexico Cherry & Silver Invitational |
PVi | 5.20m | - | 6 янв. | 2011 BYU Cougar Indoor Invitational |
2010
26 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
PV | 5.00m | - | 9 июн. | 2010 NCAA Division I Outdoor Track & Field Championships |
PV | 5.30m | - | 27 мая | NCAA Division I West Region Prelims |
4x100m | 41.32 | - | 12 мая | Mountain West Outdoor Track & Field Championships |
PV | 5.40m | - | 12 мая | Mountain West Outdoor Track & Field Championships |
4x100m | 44.98 | - | 5 мая | 2010 Wildcat Twilight Open Meet |
100m | 11.02 | - | 21 апр. | 2010 BYU Robison Invitational |
200m | 22.31 | -0.6 | 21 апр. | 2010 BYU Robison Invitational |
4x100m | 43.6 | - | 21 апр. | 2010 BYU Robison Invitational |
PV | 5.20m | - | 21 апр. | 2010 BYU Robison Invitational |
4x100m | 41.59 | - | 8 апр. | 31st Sun Angel Track Classic - University |
PV | 5.40m | - | 31 мар. | 2010 Clyde Littlefield Texas Relays |
PV | 5.41m | - | 31 мар. | 2010 Clyde Littlefield Texas Relays |
PV | 5.30m | - | 26 мар. | Stanford Invitational |
PV | 5.00m | - | 20 мар. | Spring Break Classic |
100m | 11.02 | +1.7 | 20 мар. | Spring Break Classic |
LJ | 6.51m | +0.3 | 20 мар. | Spring Break Classic |
PVi | 5.10m | - | 5 мар. | Arkansas Final Qualifier |
PVi | 5.20m | - | 25 февр. | Mountain West Conference Indoor Championships |
PVi | 5.21m | - | 18 февр. | 2010 Wildcat Indoor Open |
PVi | 5.30m | - | 12 февр. | Air Force Indoor Invitational |
PVi | 5.30m | - | 5 февр. | 2010 New Balance Collegiate Invitational |
PVi | 4.92m | - | 29 янв. | UW Invitational |
PVi | 5.05m | - | 23 янв. | University of New Mexico Cherry & Silver Invitational |
60mi | 7.23 | - | 23 янв. | University of New Mexico Cherry & Silver Invitational |
60mi | 7.18 | - | 15 янв. | 2010 Bengal Shoot Out |
PVi | 4.88m | - | 15 янв. | 2010 Bengal Shoot Out |
2009
7 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
PV | 5.05m | - | 20 мар. | 2009 Baldy Castillo Invitational - Team |
PVi | 5.17m | - | 26 февр. | Mountain West Conference Indoor Championships |
PVi | 5.10m | - | 13 февр. | Air Force Collegiate Invitational |
60mi | 7.2 | - | 30 янв. | UW Invitational (Division I/Invited Teams) |
PVi | 4.91m | - | 30 янв. | UW Invitational (Division I/Invited Teams) |
60mi | 7.25 | - | 24 янв. | UNM Cherry & Silver Invitational |
PVi | 5.05m | - | 24 янв. | UNM Cherry & Silver Invitational |
2008
3 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
PVi | 5.05m | - | 10 апр. | Tom Botts Invitational (University of Missouri) |
PV | 5.05m | - | 2 апр. | 81st Clyde Littlefield Texas Relays |
PVi | 5.26m | - | 15 февр. | Boise State Team Invitational |
Показано 1 – 50 из 54