CA
Carmen Alder
XXXUnknownЖенщины
Дата рождения-
Рост-
Вес-
Главное
По состоянию на 17 сент. 2026 г.: Лучший результат сезона 2026 2:05.92 (3 апр. 2026 г.)
NCAA за всё время #4 в 1500 mNCAA за всё время #13 в МиляNCAA за всё время #15 в Mile Short TrackNCAA за всё время #21 в 1500 Metres Short TrackNCAA за всё время #52 в 3000 Metres Short TrackNCAA за всё время #58 в 5000 Metres Short TrackNCAA за всё время #76 в 1000 Metres Short TrackNCAA за всё время #84 в 5000 m
PB
Личные рекорды
Нет личных рекордов
Графики результатов
Лучшие в сезоне
| Сезон | Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Динамика | Соревнования |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 800m | 2:05.92 | - | 3 апр. 2026 г. | - | - |
| 2026 | 1500m | 4:07.29 | - | 16 апр. 2026 г. | - | - |
| 2026 | 5000m | 16:09.26 | - | 14 мая 2026 г. | - | - |
2026
13 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:09.88 | - | 10 июн. | NCAA Division I Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:15.26 | - | 10 июн. | NCAA Division I Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:11.81 | - | 27 мая | NCAA Division I West First Rounds |
1500m | 4:09.77 | - | 27 мая | NCAA Division I West First Rounds |
5000m | 16:09.26 | - | 14 мая | Big 12 Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:14.08 | - | 14 мая | Big 12 Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:12.55 | - | 14 мая | Big 12 Outdoor Track & Field Championships |
800m | 2:07.45 | - | 29 апр. | 2026 BYU Robison Invitational |
1500m | 4:07.29 | - | 16 апр. | 2026 Bryan Clay Invitational |
1500m | 4:08.77 | - | 15 апр. | 66th Annual Mt. SAC Relays |
1500m | 4:08.56 | - | 3 апр. | Stanford Invitational |
800m | 2:05.92 | - | 3 апр. | Stanford Invitational |
1500m | 4:17.17 | - | 26 мар. | 2026 Utah Valley Collegiate Invite |
2025
15 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
1500m | 4:22.49 | - | 28 мая | NCAA Division I West First Round |
1500m | 4:30.30 | - | 15 мая | Big 12 Outdoor Track & Field Championships |
1500m | 4:14.71 | - | 15 мая | Big 12 Outdoor Track & Field Championships |
Mile | 4:44.48 | - | 30 апр. | 2025 BYU Robison Invitational |
1500m | 4:19.47 | - | 25 апр. | Payton Jordan Invitational |
1500m | 4:23.83 | - | 16 апр. | 2025 Bryan Clay Invitational |
5000m | 15:56.62 | - | 4 апр. | Stanford Invitational |
mile-short-tracki | 4:42.07 | - | 14 мар. | NCAA Division I Indoor Championships |
3000m-short-tracki | 9:34.46 | - | 28 февр. | Big 12 Indoor Track & Field Championships |
mile-short-tracki | 4:43.16 | - | 28 февр. | Big 12 Indoor Track & Field Championships |
mile-short-tracki | 4:44.76 | - | 28 февр. | Big 12 Indoor Track & Field Championships |
3000m-short-tracki | 9:02.56 | - | 14 февр. | 2025 Husky Classic |
mile-short-tracki | 4:40.41 | - | 31 янв. | Boston University John Thomas Terrier Classic |
mile-short-tracki | 4:29.49 | - | 31 янв. | Harvard Invitational 2025 |
1500m-short-tracki | 4:21.96 | - | 31 янв. | Boston University John Thomas Terrier Classic |
2024
7 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
mile-short-tracki | 4:41.55 | - | 7 мар. | NCAA Division I Indoor Track & Field Championships |
1000m-short-tracki | 2:47.49 | - | 23 февр. | Big 12 Indoor Track & Field Championships |
1000m-short-tracki | 2:49.49 | - | 23 февр. | Big 12 Indoor Track & Field Championships |
mile-short-tracki | 4:34.70 | - | 16 февр. | Boston University DMR Challenge |
800m-short-tracki | 2:06.24 | - | 9 февр. | 2024 Husky Classic |
mile-short-tracki | 4:33.04 | - | 9 февр. | 2024 Husky Classic |
mile-short-tracki | 4:34.37 | - | 26 янв. | Boston University John Thomas Terrier Classic |
2023
12 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
5000m-short-tracki | 15:51.98 | - | 2 дек. | Boston University Sharon Colyear-Danville Season Opener |
1500m | 4:19.81 | - | 24 мая | NCAA West Preliminary Round |
800m | 2:08.89 | - | 12 мая | BYU Cougar Invitational |
800m | 2:08.89 | - | 19 апр. | 2023 BYU Robison Invitational |
1500m | 4:14.08 | - | 13 апр. | 2023 Bryan Clay Invitational |
1500m | 4:24.44 | - | 31 мар. | Stanford Invitational |
800m | 2:09.51 | - | 31 мар. | Stanford Invitational |
800m-short-tracki | 2:09.31 | - | 24 февр. | 2023 Ken Shannon Invitational |
mile-short-tracki | 4:46.26 | - | 24 февр. | 2023 Ken Shannon Invitational |
mile-short-tracki | 4:44.73 | - | 10 февр. | 2023 Boston University David Hemery Valentine Invite |
mile-short-tracki | 4:43.45 | - | 3 февр. | Camel City Invitational |
mile-short-tracki | 4:42.15 | - | 27 янв. | Razorback Invitational |
2022
3 performances| Дисциплина | Результат | Ветер | Дата | Соревнования |
|---|---|---|---|---|
3000m-short-tracki | 9:15.20 | - | 3 дек. | 2022 Boston University Sharon Colyear Danville Season Opener |
1500m | 4:18.24 | - | 25 мая | NCAA West Preliminary Round |
1500m | 4:29.30 | - | 25 мая | NCAA West Preliminary Round |
Показано 1 – 50 из 60