4x100m
39.48 - 16 сент. Athina IAAF World Cup, Olympic Stadium, Athina 100m
10.64 -0.1 6 мая Osaka 2006 IAAF World Athletics Tour, Osaka 4x100m
38.57 - 24 мар. Melbourne Commonwealth Games, Melbourne 200m
20.97 +1.7 23 мар. Melbourne Commonwealth Games, Melbourne 200m
20.87 -0.6 22 мар. Melbourne Commonwealth Games, Melbourne 200m
21.10 +2.1 22 мар. Melbourne Commonwealth Games, Melbourne 100m
10.50 -0.6 20 мар. Melbourne Commonwealth Games, Melbourne 100m
10.53 +1.2 19 мар. Melbourne Commonwealth Games, Melbourne 100m
10.47 -0.4 19 мар. Melbourne Commonwealth Games, Melbourne 4x100m
39.11 - 9 мар. Melbourne Telstra Track Classic, Melbourne 100m
10.62 -0.6 9 мар. Melbourne Telstra Track Classic, Melbourne 100m
10.80 -2.2 3 мар. Brisbane Telstra A-Series, Brisbane 100m
10.35 +1.9 18 февр. Melbourne Athletics Australia Invitational, Melbourne 200m
20.78 -1.5 5 февр. Australian Championships, Sydney 200m
20.94 -1.5 5 февр. Australian Championships, Sydney 100m
10.37 -1.2 3 февр. Australian Championships, Sydney 100m
10.39 -0.6 3 февр. Australian Championships, Sydney 100m
10.98 -2.9 2 февр. Australian Championships, Sydney 100m
10.29 -2.3 26 янв. Canberra Telstra A-series, Canberra 200m
20.59 +2.4 26 янв. Canberra Telstra A-series, Canberra 100m
10.18 +1.9 26 янв. Canberra Telstra A-series, Canberra 200m
20.73 -1.0 22 янв. Brisbane Regional Championships, Brisbane 200m
20.8 HT +0.4 22 янв. Brisbane Regional Championships, Brisbane 200m
20.76 +1.1 15 янв. Sydney NSW Ch., Sydney 200m
20.71 +0.4 15 янв. Sydney NSW Ch., Sydney 100m
10.65 -1.3 14 янв. Sydney NSW Ch., Sydney 100m
10.71 -3.7 14 янв. Sydney NSW Ch., Sydney 200m
20.83 +0.2 7 янв. Sydney NSW Allcomers, Sydney