ZB

Zsófia Bácskay
生年月日1997年3月18日
身長-
体重-
Zsófia Bácskayはハンガリーの投てき選手である。1997年3月18日に生まれた。主にSP, DT 、 HTに出場している。
自己ベストはSPの14.69, DTの50.00, HTの66.87, HammerThroの73.97 、 ShotPut(3kの16.40。国際大会で銅メダル2個を獲得している。現在もハンガリー代表として国際陸上競技サーキットで活躍している。
主なデータ
2026年10月1日時点: ハンマー投 66.87 (史上第368位), 2016年シーズンベスト 13.67 (2016年5月22日, Budapest (HUN)) · オリンピック: 銅1 · 29歳
パフォーマンスチャート
シーズンベスト
| シーズン | 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | トレンド | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | SP | 13.67 | - | 2016年5月22日 | ↓ | Budapest (HUN) |
| 2016 | DT | 45.01 | - | 2016年5月22日 | ↓ | Budapest (HUN) |
| 2015 | SP | 14.69 | - | 2015年4月18日 | ↓ | Szombathely (HUN) |
| 2015 | DT | 50.00 | - | 2015年5月9日 | ↓ | Szombathely (HUN) |
| 2015 | HT | 66.87 | - | 2015年8月8日 | ↓ | Hungarian Championships |
| 2014 | SP | 14.30 | - | 2014年10月15日 | ↓ | Szombathely (HUN) |
| 2014 | ShotPut(3k | 16.40 | - | 2014年7月4日 | ↓ | Budapest (HUN) |
| 2014 | DT | 48.37 | - | 2014年7月4日 | ↓ | Budapest (HUN) |
| 2014 | HT | 64.79 | - | 2014年6月8日 | ↓ | Veszprém (HUN) |
| 2014 | HammerThro | 73.97 | - | 2014年3月1日 | ↓ | Budapest (HUN) |
| 2013 | SP | 14.10 | - | 2013年6月16日 | ↓ | Budapest (HUN) |
| 2013 | ShotPut(3k | 15.50 | - | 2013年3月2日 | ↓ | - |
| 2013 | ShotPut(3ki | 15.50 | - | 2013年3月2日 | ↓ | Budapest (HUN) (i) |
| 2013 | DT | 45.91 | - | 2013年5月9日 | ↓ | Veszprém (HUN) |
| 2013 | HT | 64.23 | - | 2013年3月10日 | ↓ | Budapest (HUN) |
| 2013 | HammerThro | 71.76 | - | 2013年5月9日 | ↓ | Veszprém (HUN) |
| 2012 | SP | 14.05 | - | 2012年7月28日 | ↓ | Budapest (HUN) |
| 2012 | ShotPut(3k | 15.91 | - | 2012年10月13日 | ↓ | Veszprém (HUN) |
| 2012 | DT | 46.13 | - | 2012年10月13日 | ↓ | Veszprém (HUN) |
| 2012 | HT | 63.47 | - | 2012年10月13日 | ↓ | Veszprém (HUN) |
| 2012 | HammerThro | 69.18 | - | 2012年9月23日 | ↓ | Tatabánya (HUN) |
| 2011 | SP | 13.31 | - | 2011年10月6日 | ↓ | Veszprém (HUN) |
| 2011 | ShotPut(3k | 14.95 | - | 2011年10月19日 | ↓ | Szombathely (HUN) |
| 2011 | DT | 42.61 | - | 2011年6月4日 | ↓ | Zalaegerszeg (HUN) |
| 2011 | HammerThro | 57.02 | - | 2011年3月5日 | ↓ | Budapest (HUN) |
| 2011 | HT | 59.74 | - | 2011年10月15日 | ↓ | Veszprém (HUN) |
| 2010 | SP | 12.68 | - | 2010年7月10日 | ↓ | Veszprém (HUN) |
| 2010 | ShotPut(3k | 13.55 | - | 2010年5月1日 | ↓ | Veszprém (HUN) |
| 2010 | DT | 43.82 | - | 2010年9月8日 | ↓ | Veszprém (HUN) |
| 2010 | HT | 55.92 | - | 2010年8月28日 | ↓ | Tapolca (HUN) |
| 2010 | HammerThro | 64.51 | - | 2010年9月26日 | ↓ | Tatabánya (HUN) |
| 2009 | SP | 10.81 | - | 2009年10月17日 | ↓ | Veszprém (HUN) |
| 2009 | DT | 34.38 | - | 2009年10月17日 | ↓ | Veszprém (HUN) |
| 2009 | HT | 46.48 | - | 2009年10月2日 | ↓ | Zalaegerszeg (HUN) |
2016
4 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
DT | 43.49 | - | 5月29日 | Székesfehérvár Hungarian High School Championships, Székesfehérvár - High School Div. VI |
SP | 13.48 | - | 5月28日 | Székesfehérvár Hungarian High School Championships, Székesfehérvár - High School Div. VI |
SP | 13.67 | - | 5月22日 | Budapest Paulinyi Jenő Emlékverseny, Budapest |
DT | 45.01 | - | 5月22日 | Budapest Paulinyi Jenő Emlékverseny, Budapest |
2015
43 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
SP | 13.46 | - | 9月13日 | Székesfehérvár Hungarian Team Ch. Final, Székesfehérvár |
HT | 66.27 | - | 9月13日 | Székesfehérvár Hungarian Team Ch. Final, Székesfehérvár |
DT | 45.00 | - | 9月12日 | Székesfehérvár Hungarian Team Ch. Final, Székesfehérvár |
SP | 13.63 | - | 9月6日 | Debrecen Hungarian Super League Final, Debrecen |
DT | 45.03 | - | 9月6日 | Debrecen Hungarian Super League Final, Debrecen |
HT | 63.93 | - | 9月5日 | Debrecen Hungarian Super League Final, Debrecen |
DT | 47.52 | - | 8月9日 | Hungarian Championships, Székesfehérvár |
SP | 13.50 | - | 8月8日 | Hungarian Championships |
DT | 42.62 | - | 8月8日 | Hungarian Championships |
HT | 66.87 | - | 8月8日 | Hungarian Championships |
HT | 59.89 | - | 8月7日 | Hungarian Championships, Székesfehérvár |
HT | 64.91 | - | 8月1日 | Tapolca Dr. Papp Pál - Csermák József Emlékverseny, Tapolca |
HT | 62.91 | - | 8月1日 | Tapolca Dr. Papp Pál - Csermák József Emlékverseny, Tapolca - U20 Events |
HT | 62.46 | - | 7月18日 | European Junior Championships, Ekängens Friidrottsarena, Eskilstuna |
HT | 63.61 | - | 7月17日 | European Junior Championships, Ekängens Friidrottsarena, Eskilstuna |
DT | 46.71 | - | 7月17日 | European Junior Championships, Ekängens Friidrottsarena, Eskilstuna |
DT | 46.71 | - | 7月16日 | European Junior Championships, Ekängens Friidrottsarena, Eskilstuna |
HT | 63.61 | - | 7月16日 | European Junior Championships, Ekängens Friidrottsarena, Eskilstuna |
SP | NM | - | 7月16日 | European Junior Championships, Ekängens Friidrottsarena, Eskilstuna |
DT | 49.23 | - | 7月16日 | European Junior Championships, Ekängens Friidrottsarena, Eskilstuna |
HT | 62.46 | - | 7月16日 | European Junior Championships, Ekängens Friidrottsarena, Eskilstuna |
HT | 63.91 | - | 7月7日 | Gyulai István Memorial - Hungarian Athletics Grand Prix, Bregyó Athletic Center, Székesfehérvár |
SP | 13.95 | - | 6月28日 | Miskolc Hungarian U20 Championships, Miskolc |
HT | 62.58 | - | 6月27日 | Miskolc Hungarian U20 Championships, Miskolc |
DT | 49.12 | - | 6月27日 | Miskolc Hungarian U20 Championships, Miskolc |
HT | 63.95 | - | 6月13日 | Budapest Open - Schulek Ágoston Memorial, Budapest |
SP | 14.00 | - | 6月13日 | Budapest Open - Schulek Ágoston Memorial, Budapest |
HT | 64.27 | - | 6月7日 | Veszprém Balaton Bajnokság, Veszprém |
DT | 46.98 | - | 6月7日 | Veszprém Balaton Bajnokság, Veszprém |
SP | 14.51 | - | 6月6日 | Zalaegerszeg Zalaszám KUPA, Zalaegerszeg |
DT | 46.51 | - | 5月31日 | Budapest Hungarian HS Ch. V-VI., Budapest - High School Div. VI |
HT | 63.14 | - | 5月30日 | Budapest Hungarian HS Ch. V-VI., Budapest - High School Div. VI |
SP | 14.23 | - | 5月30日 | Budapest Hungarian HS Ch. V-VI., Budapest - High School Div. VI |
DT | 49.27 | - | 5月23日 | Budapest Paulinyi Jenő Emlékverseny, Budapest - U20 Events |
HT | 64.06 | - | 5月10日 | Szombathely Hungarian Team Championships, Szombathely |
SP | 14.05 | - | 5月10日 | Szombathely Hungarian Team Championships, Szombathely |
DT | 50.00 | - | 5月9日 | Szombathely Hungarian Team Championships, Szombathely |
DT | 45.52 | - | 5月3日 | Szombathely Savaria Kupa, Szombathely |
SP | 13.96 | - | 5月3日 | Szombathely Savaria Kupa, Szombathely |
HT | 62.63 | - | 5月3日 | Szombathely Savaria Kupa, Szombathely |
SP | 14.42 | - | 4月25日 | Veszprém VEDAC Throwing Meeting, Veszprém - U20 Events |
SP | 14.69 | - | 4月18日 | Szombathely Throwing Meeting, Szombathely |
HT | 62.02 | - | 4月18日 | Szombathely Throwing Meeting, Szombathely |
2014
3 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
SP | 14.30 | - | 10月15日 | Szombathely Throwing Meeting, Szombathely |
DT | 45.92 | - | 10月15日 | Szombathely Throwing Meeting, Szombathely |
HT | 61.68 | - | 10月11日 | Veszprém VEDAC Throwing Meeting, Veszprém |
260件中 1 - 50 を表示
受賞歴
6
2014IAAF World Junior Championships
Hammer Throw
🥉
2014Nanjing Youth Olympic Games
Hammer Throw (3kg)
🥉
2014Nanjing Youth Olympic Games
Hammer Throw (3kg)