SI
Stacy Imagbe
生年月日-
身長-
体重-
PB
自己ベスト
自己ベストなし
パフォーマンスチャート
シーズンベスト
シーズンベストなし
2015
25 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
LJ | 5.58m | +0.3 | 5月28日 | NCAA Division I East Preliminary Round |
LJ | 5.56m | +2.2 | 5月8日 | Sun Belt Outdoor Track and Field Championships |
4x400m | 3:48.56 | - | 5月8日 | Sun Belt Outdoor Track and Field Championships |
4x100m | 46.41 | - | 5月8日 | Sun Belt Outdoor Track and Field Championships |
4x100m | 47.49 | - | 4月18日 | LSU Alumni Gold |
LJ | 5.88m | +3.6 | 4月18日 | LSU Alumni Gold |
100m | 12.31 | -1.0 | 4月9日 | 2015 South Alabama Invitational |
4x400m | 3:50.76 | - | 4月9日 | 2015 South Alabama Invitational |
4x100m | 46.71 | - | 4月9日 | 2015 South Alabama Invitational |
100m | 12.37 | -0.6 | 3月25日 | 2015 Clyde Littlefield Texas Relays |
LJ | 5.95m | +4.4 | 3月25日 | 2015 Clyde Littlefield Texas Relays |
4x400m | 3:54.08 | - | 3月20日 | Louisiana Classic |
4x100m | 46.90 | - | 3月20日 | Louisiana Classic |
LJ | 6.26m | +1.7 | 3月14日 | McNeese Cowboy Relays |
60mi | 7.71 | - | 2月23日 | Sun Belt Indoor Track & Field Championships |
LJi | 5.68m | - | 2月23日 | Sun Belt Indoor Track & Field Championships |
4x400Metrei | 3:48.78 | - | 2月23日 | Sun Belt Indoor Track & Field Championships |
200m-short-tracki | 25.58 | - | 2月13日 | Samford University Invitational |
60mi | 7.70 | - | 2月13日 | Samford University Invitational |
LJi | 5.98m | - | 1月30日 | McNeese State Indoor Invite |
200m-short-tracki | 25.51 | - | 1月24日 | ASU Scarlett and Black Invitational |
400m-short-tracki | 58.75 | - | 1月16日 | Texas A&M 13 Team Invitational |
4x400Metrei | 3:56.93 | - | 1月16日 | Texas A&M 13 Team Invitational |
60mi | 7.75 | - | 1月9日 | LSU Invitational |
60mi | 7.71 | - | 1月9日 | LSU Invitational |
2014
19 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
4x100m | 46.26 | - | 5月9日 | Sun Belt Conference Outdoor Track and Field Championships |
4x400m | 3:47.84 | - | 5月9日 | Sun Belt Conference Outdoor Track and Field Championships |
100m | 11.82 | +3.6 | 5月9日 | Sun Belt Conference Outdoor Track and Field Championships |
4x100m | 47.43 | - | 4月26日 | NSU Leon Johnson Invitational |
100m | 11.82 | +3.7 | 4月26日 | NSU Leon Johnson Invitational |
100m | 12.08 | +1.7 | 4月19日 | LSU Alumni Gold |
4x400m | 3:56.73 | - | 3月27日 | Bobcat Invitational |
100m | 12.26 | +0.2 | 3月27日 | Bobcat Invitational |
100m | 12.03 | +0.4 | 3月15日 | McNeese Cowboy Relays |
LJi | 5.59m | - | 2月24日 | Sun Belt Conference Indoor Track and Field Championships |
60mi | 7.73 | - | 2月24日 | Sun Belt Conference Indoor Track and Field Championships |
4x400Metrei | 3:54.59 | - | 2月24日 | Sun Belt Conference Indoor Track and Field Championships |
LJi | 5.48m | - | 2月7日 | Samford Multi and Invitational Indoor |
60mi | 7.82 | - | 2月7日 | Samford Multi and Invitational Indoor |
LJi | 5.78m | - | 1月31日 | McNeese Cowboy Invite #2 |
400m-short-tracki | 1:03.13 | - | 1月24日 | ASU Invitational |
4x400Metrei | 3:54.96 | - | 1月17日 | Texas A&M 12 Team Invitational |
60mi | 7.83 | - | 1月17日 | Texas A&M 12 Team Invitational |
60mi | 7.80 | - | 1月17日 | Texas A&M 12 Team Invitational |
2013
6 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
100m | 12.23 | - | 5月10日 | Sun Belt Outdoor Track & Field Championshipss |
4x100m | 45.54 | - | 5月10日 | Sun Belt Outdoor Track & Field Championshipss |
LJ | 5.96m | +0.8 | 5月10日 | Sun Belt Outdoor Track & Field Championshipss |
4x400m | 3:48.67 | - | 4月26日 | Bobcat Classic |
4x100m | 46.08 | - | 4月26日 | Bobcat Classic |
LJ | 5.73m | +0.4 | 4月26日 | Bobcat Classic |
102件中 1 - 50 を表示