KB

Kwajalein Butler
生年月日1976年7月23日
身長-
体重-
Kwajalein Butlerはアメリカ合衆国の短距離走選手である。1976年7月23日に生まれた。主に100m, 200m 、 60mに出場している。
自己ベストは100mの11.25, 200mの22.75, 60mの7.32, 200m-short-trackの23.99 、 55mの6.78。国際大会で金メダル1個を獲得している。現在もアメリカ合衆国代表として国際陸上競技サーキットで活躍している。
パフォーマンスチャート
シーズンベスト
| シーズン | 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | トレンド | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 55m | 6.90 | - | 1999年2月20日 | ↓ | Gainesville, FL (USA) (i) |
| 1999 | 60m | 7.32 | - | 1999年2月12日 | ↑ | Air Force Academy (USA) (i) |
| 1999 | 200m | 24.00 | - | 1999年2月12日 | ↓ | Air Force Academy (USA) (i) |
| 1999 | 200m-short-track | 24.32 | - | 1999年2月6日 | ↓ | Blacksburg, VA (USA) (i) |
| 1998 | 55m | 6.78 | - | 1998年3月14日 | ↓ | NCAA Div. I Indoor Championships |
| 1998 | 60m | 7.33 | - | 1998年2月20日 | ↑ | Baton Rouge, LA (USA) (i) |
| 1998 | 100m | 11.23 | +3.2 | 1998年3月21日 | ↓ | Tempe, AZ (USA) |
| 1998 | 200m | 22.75 | +1.1 | 1998年5月23日 | ↓ | Gainesville, FL (USA) |
| 1998 | 200m-short-track | 23.99 | - | 1998年3月7日 | ↓ | Indianapolis, IN (USA) (i) |
| 1997 | 60m | 7.43 | - | 1997年2月14日 | ↑ | Baton Rouge, LA (USA) (i) |
| 1997 | 100m | 11.35 | +7.1 | 1997年4月4日 | ↓ | Auburn, AL (USA) |
| 1996 | 60m | 7.33 | - | 1996年2月24日 | ↑ | Lexington, KY (USA) (i) |
| 1996 | 100m | 11.23 | +5.2 | 1996年4月13日 | ↓ | Eugene, OR (USA) |
| 1996 | 200m | 23.53 | +1.5 | 1996年4月20日 | ↓ | Baton Rouge, LA (USA) |
| 1995 | 100m | 11.13 | +2.4 | 1995年4月8日 | ↓ | El Paso, TX (USA) |
1999
15 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
60m | 7.39 | - | 2月26日 | Baton Rouge, LA (i) |
55m | 6.91 | - | 2月21日 | Gainesville, FL (i) |
200m-short-track | 24.49 | - | 2月21日 | Gainesville, FL (i) |
55m | 6.90 | - | 2月20日 | Gainesville, FL (i) |
200m-short-track | 24.42 | - | 2月20日 | Gainesville, FL (i) |
60m | 7.32 | - | 2月12日 | Air Force Academy (i) |
200m | 24.00 | - | 2月12日 | Air Force Academy (i) |
60m | 7.51 | - | 2月12日 | Air Force Academy (i) |
200m-short-track | 24.32 | - | 2月6日 | Blacksburg, VA (i) |
60m | 7.42 | - | 2月6日 | Blacksburg, VA (i) |
60m | 7.43 | - | 2月6日 | Blacksburg, VA (i) |
60m | 7.64 | - | 1月30日 | Houston, TX (i) |
60m | 7.50 | - | 1月30日 | Houston, TX (i) |
60m | 7.46 | - | 1月23日 | Baton Rouge, LA (i) |
60m | 7.44 | - | 1月16日 | Baton Rouge, LA (i) |
1998
31 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
200m | 23.60 | -0.6 | 6月21日 | US Championships |
200m | 23.15 | +1.6 | 6月20日 | US Championships, New Orleans, LA |
100m | 11.36 | +2.0 | 6月20日 | US Championships, New Orleans, LA |
100m | 11.28 | +1.2 | 6月19日 | US Championships, New Orleans, LA |
100m | 11.32 | -0.9 | 6月19日 | US Championships, New Orleans, LA |
200m | 23.68 | -0.7 | 6月5日 | Buffalo NCAA Championships, Buffalo, NY |
100m | 11.77 | -2.1 | 6月4日 | Buffalo NCAA Championships, Buffalo, NY |
200m | 23.43 | +4.4 | 6月3日 | Buffalo NCAA Championships, Buffalo, NY |
100m | 11.50 | +2.1 | 5月24日 | Gainesville SEC, Gainesville, FL |
200m | 22.75 | +1.1 | 5月23日 | Gainesville SEC, Gainesville, FL |
100m | 11.48 | +1.1 | 5月23日 | Gainesville SEC, Gainesville, FL |
100m | 11.66 | +0.6 | 5月2日 | New Orleans LSU 4-Way, New Orleans, LA |
200m | 23.83 | +0.2 | 5月2日 | New Orleans LSU 4-Way, New Orleans, LA |
100m | 11.58 | +0.5 | 4月25日 | Philadelphia Penn Relays University, Philadelphia, PA |
100m | 11.55 | +0.3 | 4月24日 | Philadelphia Penn Relays University, Philadelphia, PA |
200m | 23.39 | +1.5 | 4月18日 | Baton Rouge LSU 4-Way Meet, Baton Rouge, LA |
100m | 11.40 | +1.0 | 4月18日 | Baton Rouge LSU 4-Way Meet, Baton Rouge, LA |
100m | 11.36 | +0.7 | 4月4日 | Austin Texas Relays Invitational, Austin, TX |
100m | 11.27 | +1.6 | 3月28日 | Tempe, AZ |
100m | 11.23 | +3.2 | 3月21日 | Baton Rouge LSU Invitational, Baton Rouge, LA |
55m | 6.78 | - | 3月14日 | NCAA Div. I Indoor Championships |
200m-short-track | 23.99 | - | 3月7日 | Indianapolis Butler Last Chance, Indianapolis, IN (i) |
200m-short-track | 24.01 | - | 3月1日 | Baton Rouge SEC Indoor, Baton Rouge, LA (i) |
200m-short-track | 24.19 | - | 2月28日 | Baton Rouge SEC Indoor, Baton Rouge, LA (i) |
200m-short-track | 24.22 | - | 2月20日 | Baton Rouge LSU Invitational, Baton Rouge, LA (i) |
60m | 7.33 | - | 2月20日 | Baton Rouge LSU Invitational, Baton Rouge, LA (i) |
60m | 7.35 | - | 2月20日 | Baton Rouge LSU Invitational, Baton Rouge, LA (i) |
60m | 7.36 | - | 2月14日 | Indianapolis Canon IV Classic, Indianapolis, IN (i) |
200m-short-track | 24.08 | - | 2月14日 | Indianapolis Canon IV Classic, Indianapolis, IN (i) |
60m | 7.36 | - | 1月24日 | Baton Rouge LSU Invitational, Baton Rouge, LA (i) |
60m | 7.34 | - | 1月17日 | Baton Rouge LSU Purple Tiger, Baton Rouge, LA (i) |
1997
4 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
100m | 11.45 | -0.5 | 6月7日 | Bloomington NCAA Championships, Bloomington, IN |
100m | 11.66 | -2.6 | 6月6日 | Bloomington NCAA Championships |
100m | 11.49 | -0.8 | 6月5日 | Bloomington NCAA Championships, Bloomington, IN |
100m | 11.40 | +0.0 | 5月18日 | Auburn SEC Ch., Auburn, AL |
69件中 1 - 50 を表示
受賞歴
🥇
1998NCAA Div. I Indoor Championships
55 Metres