CW

Caleb Witsken
生年月日-
身長-
体重-
Caleb Witskenはアメリカ合衆国の短距離走選手である。主に100m, 400m 、 1500mに出場している。
自己ベストは100mの11.26, 400mの51.92, 1500mの5:19.01, 110mHの15.43 、 HJの1.83。現在もアメリカ合衆国代表として国際陸上競技サーキットで活躍している。
主なデータ
直近の大会
NCAA Division I Outdoor Championships, Mike A. Myers Stadium, Austin, TX
2023年6月7日 · 5.60
2026年10月3日時点: 棒高跳 5.60 (史上第532位), 2023年シーズンベスト 5.60 (2023年6月7日, Mike A. Myers Stadium, Austin, TX (USA)) · 直近の大会: NCAA Division I Outdoor Championships, Mike A. Myers Stadium, Austin, TX, 2023年6月7日, 5.60
パフォーマンスチャート
シーズンベスト
| シーズン | 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | トレンド | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | PV | 5.60 | - | 2023年6月7日 | ↓ | NCAA Division I Outdoor Championships, Mike A. Myers Stadium, Austin, TX |
| 2023 | PVi | 5.61 | - | 2023年3月10日 | ↓ | NCAA Division I Indoor Championships, Convention Center, Albuquerque, NM (i) |
| 2022 | PV | 5.56 | - | 2022年4月23日 | ↓ | Clarence F. Robison Track, Provo, UT (USA) |
| 2021 | HJ | 1.83 | - | 2021年1月14日 | ↓ | - |
| 2021 | HJi | 1.83 | - | 2021年1月14日 | ↓ | Smith Fieldhouse, BYU, Provo, UT (USA) (i) |
| 2021 | PV | 5.52 | - | 2021年2月20日 | ↓ | - |
| 2021 | PVi | 5.52 | - | 2021年2月20日 | ↓ | Smith Fieldhouse, BYU, Provo, UT (USA) (i) |
| 2021 | LJ | 6.66 | +0.8 | 2021年3月18日 | ↓ | Myron Partridge Stadium & Sheila Tarr-Smith Field, Las Vegas, NV (USA) |
| 2021 | 60m | 7.24 | - | 2021年1月14日 | ↑ | - |
| 2021 | 60mi | 7.24 | - | 2021年1月14日 | ↑ | Smith Fieldhouse, BYU, Provo, UT (USA) (i) |
| 2021 | 60mH | 8.34 | - | 2021年1月15日 | ↑ | - |
| 2021 | 60mHi | 8.34 | - | 2021年1月15日 | ↑ | Smith Fieldhouse, BYU, Provo, UT (USA) (i) |
| 2021 | 100m | 11.45 | -0.9 | 2021年4月21日 | ↑ | Clarence F. Robison Track, Provo, UT (USA) |
| 2021 | SPi | 13.70 | - | 2021年1月14日 | ↓ | Smith Fieldhouse, BYU, Provo, UT (USA) (i) |
| 2021 | SP | 13.70 | - | 2021年1月14日 | ↓ | - |
| 2021 | 110mH | 15.43 | -1.2 | 2021年4月10日 | ↑ | Univ. of Arizona Roy P. Drachman Stadium, Tucson, AZ (USA) |
| 2021 | DT | 40.02 | - | 2021年4月22日 | ↓ | Clarence F. Robison Track, Provo, UT (USA) |
| 2021 | JT | 42.73 | - | 2021年4月9日 | ↓ | Univ. of Arizona Roy P. Drachman Stadium, Tucson, AZ (USA) |
| 2021 | 400m | 51.92 | - | 2021年3月18日 | ↑ | Myron Partridge Stadium & Sheila Tarr-Smith Field, Las Vegas, NV (USA) |
| 2021 | 1000mi | 2:59.28 | - | 2021年1月15日 | ↑ | Smith Fieldhouse, BYU, Provo, UT (USA) (i) |
| 2021 | 1000m | 2:59.28 | - | 2021年1月15日 | ↑ | - |
| 2021 | Dec | 5370 | - | 2021年4月10日 | ↓ | Univ. of Arizona Roy P. Drachman Stadium, Tucson, AZ (USA) |
| 2021 | Heptathlon | 5423 | - | 2021年1月15日 | ↓ | - |
| 2021 | Heptathloni | 5423 | - | 2021年1月15日 | ↓ | Smith Fieldhouse, BYU, Provo, UT (USA) (i) |
| 2020 | HJ | 1.82 | - | 2020年1月9日 | ↓ | - |
| 2020 | HJi | 1.82 | - | 2020年1月9日 | ↓ | Smith Fieldhouse, BYU, Provo, UT (USA) (i) |
| 2020 | PVi | 5.20 | - | 2020年2月8日 | ↓ | Ford Idaho Ctr. Jacksons Track, Nampa, ID (USA) (i) |
| 2020 | PV | 5.20 | - | 2020年2月8日 | ↓ | - |
| 2020 | LJ | 6.47 | - | 2020年1月16日 | ↓ | - |
| 2020 | LJi | 6.47 | - | 2020年1月16日 | ↓ | US Air Force Academy Cadet Field House, Colorado Springs, CO (USA) (i) |
| 2020 | 60mi | 7.30 | - | 2020年1月9日 | ↑ | Smith Fieldhouse, BYU, Provo, UT (USA) (i) |
| 2020 | 60m | 7.30 | - | 2020年1月9日 | ↑ | - |
| 2020 | 60mHi | 8.37 | - | 2020年1月10日 | ↑ | Smith Fieldhouse, BYU, Provo, UT (USA) (i) |
| 2020 | 60mH | 8.37 | - | 2020年1月10日 | ↑ | - |
| 2020 | SPi | 13.21 | - | 2020年2月28日 | ↓ | Dempsey Indoor, Seattle, WA (USA) (i) |
| 2020 | SP | 13.21 | - | 2020年2月28日 | ↓ | - |
| 2020 | 1000m | 2:55.25 | - | 2020年2月29日 | ↑ | - |
| 2020 | 1000mi | 2:55.25 | - | 2020年2月29日 | ↑ | Dempsey Indoor, Seattle, WA (USA) (i) |
| 2020 | 1000m-short-tracki | 3:00.33 | - | 2020年1月24日 | ↑ | Dr. Norb Sander Columbia Challenge |
| 2020 | Heptathloni | 5183 | - | 2020年1月10日 | ↓ | Smith Fieldhouse, BYU, Provo, UT (USA) (i) |
| 2020 | Heptathlon | 5183 | - | 2020年1月10日 | ↓ | - |
| 2019 | HJ | 1.75 | - | 2019年3月14日 | ↓ | Las Vegas, NV (USA) |
| 2019 | PV | 4.91 | - | 2019年4月26日 | ↓ | Provo, UT (USA) |
| 2019 | LJi | 6.32 | - | 2019年2月22日 | ↓ | Seattle, WA (USA) (i) |
| 2019 | LJ | 6.55 | - | 2019年12月12日 | ↓ | - |
| 2019 | 60m | 7.32 | - | 2019年12月12日 | ↑ | - |
| 2019 | 60mi | 7.36 | - | 2019年2月22日 | ↑ | Seattle, WA (USA) (i) |
| 2019 | 60mH | 8.77 | - | 2019年2月23日 | ↑ | - |
| 2019 | 60mHi | 8.77 | - | 2019年2月23日 | ↑ | Seattle, WA (USA) (i) |
| 2019 | 100m | 11.26 | +2.5 | 2019年4月4日 | ↑ | Tucson, AZ (USA) |
| 2019 | SP | 12.44 | - | 2019年5月10日 | ↓ | Provo, UT (USA) |
| 2019 | 110mH | 15.56 | +1.2 | 2019年4月26日 | ↑ | Provo, UT (USA) |
| 2019 | DT | 39.07 | - | 2019年4月26日 | ↓ | Provo, UT (USA) |
| 2019 | JT | 45.49 | - | 2019年4月26日 | ↓ | Provo, UT (USA) |
| 2019 | 400m | 52.32 | - | 2019年4月4日 | ↑ | Tucson, AZ (USA) |
| 2019 | 1000m | 3:01.05 | - | 2019年2月23日 | ↑ | - |
| 2019 | 1000mi | 3:01.05 | - | 2019年2月23日 | ↑ | Seattle, WA (USA) (i) |
| 2019 | 1000m-short-track | 3:15.04 | - | 2019年1月24日 | ↑ | - |
| 2019 | 1000m-short-tracki | 3:15.04 | - | 2019年1月24日 | ↑ | New York, NY (USA) (i) |
| 2019 | 1500m | 5:19.01 | - | 2019年4月5日 | ↑ | Tucson, AZ (USA) |
| 2019 | Heptathlon | 5090 | - | 2019年12月13日 | ↓ | - |
| 2019 | Heptathloni | 5090 | - | 2019年12月13日 | ↓ | Smith Fieldhouse, BYU, Provo, UT (USA) (i) |
| 2019 | Dec | 6437 | - | 2019年4月5日 | ↓ | Tucson, AZ (USA) |
| 2018 | HJ | 1.69 | - | 2018年12月13日 | ↓ | - |
| 2018 | HJi | 1.69 | - | 2018年12月13日 | ↓ | Provo, UT (USA) (i) |
| 2018 | PV | 4.60 | - | 2018年3月30日 | ↓ | Orem, UT (USA) |
| 2018 | LJ | 6.00 | +1.9 | 2018年5月11日 | ↓ | Provo, UT (USA) |
| 2018 | 60mi | 7.45 | - | 2018年12月13日 | ↑ | Provo, UT (USA) (i) |
| 2018 | 60m | 7.45 | - | 2018年12月13日 | ↑ | - |
| 2018 | 60mH | 8.89 | - | 2018年12月14日 | ↑ | - |
| 2018 | 60mHi | 8.89 | - | 2018年12月14日 | ↑ | Provo, UT (USA) (i) |
| 2018 | SPi | 10.44 | - | 2018年12月13日 | ↓ | Provo, UT (USA) (i) |
| 2018 | SP | 10.44 | - | 2018年12月13日 | ↓ | - |
| 2018 | 100m | 12.06 | +0.5 | 2018年5月11日 | ↑ | Provo, UT (USA) |
| 2018 | 110mH | 16.88 | -0.6 | 2018年5月12日 | ↑ | Provo, UT (USA) |
| 2018 | DT | 28.80 | - | 2018年5月12日 | ↓ | Provo, UT (USA) |
| 2018 | JT | 32.71 | - | 2018年5月12日 | ↓ | Provo, UT (USA) |
| 2018 | 400m | 58.98 | - | 2018年5月11日 | ↑ | Provo, UT (USA) |
| 2018 | 1500m | 6:25.36 | - | 2018年5月12日 | ↑ | Provo, UT (USA) |
| 2018 | Dec | 4954 | - | 2018年5月12日 | ↓ | Provo, UT (USA) |
| 2015 | PV | 4.88 | - | 2015年5月16日 | ↓ | Las Vegas, NV (USA) |
| 2014 | PV | 4.41 | - | 2014年5月24日 | ↓ | Carson, CA (USA) |
2023
12 performances2022
15 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
PV | 5.35 | - | 12月8日 | BYU December Invite, Smith Fieldhouse, BYU, Provo, UT (i) |
PV | 5.45 | - | 6月9日 | NCAA Div. I Outdoor Championships, Hayward Field, Eugene, OR |
PV | 5.45 | - | 6月8日 | NCAA Div. I Outdoor Championships, Hayward Field, Eugene, OR |
PV | 5.39 | - | 5月25日 | NCAA West Preliminary Round, John McDonnell Field, Fayetteville, AR |
PV | 5.56 | - | 5月14日 | BYU Cougar Invitational, Clarence F. Robison Track, Provo, UT |
PV | 5.11 | - | 5月6日 | Oregon Twilight, Hayward Field, Eugene, OR |
PV | 5.56 | - | 4月23日 | BYU Robison Invitational, Clarence F. Robison Track, Provo, UT |
PV | 5.50 | - | 4月15日 | Mt. SAC Relays, Hilmer Lodge Stadium, Walnut, CA - Group 1 |
PV | 5.30 | - | 4月8日 | John McDonnell Invitational, John McDonnell Field, Fayetteville, AR |
PV | 5.35 | - | 3月26日 | Texas Relays, Mike A. Myers Stadium, Austin, TX - Elite Event |
PVi | 5.45 | - | 3月11日 | NCAA Div. I Indoor Championships, CrossPlex Athletic Facility, Birmingham, AL (i) |
PV | 5.32 | - | 2月18日 | MPSF Ch., The Podium, Spokane, WA (i) |
PV | 5.36 | - | 2月12日 | Texas Tech Shootout, Sports Performance Center, Lubbock, TX (i) |
PVi | 5.15 | - | 2月4日 | Dr. Sander Invitational |
PV | 5.38 | - | 1月15日 | BYU Cougar Collegiate Indoor Invitational, Smith Fieldhouse, BYU, Provo, UT (i) |
2021
23 performances| 種目 | 記録 | 風速 | 日付 | 大会 |
|---|---|---|---|---|
PV | 5.45 | - | 12月10日 | BYU December Invite, Smith Fieldhouse, BYU, Provo, UT (i) |
PV | 5.40 | - | 5月26日 | NCAA Preliminary West Round, Cushing Stadium, College Station, TX |
PV | 5.10 | - | 5月15日 | BYU Cougar Invitational, Clarence F. Robison Track, Provo, UT |
PV | 5.16 | - | 4月24日 | BYU Robison Invitational, Clarence F. Robison Track, Provo, UT |
DT | 40.02 | - | 4月22日 | BYU Robison Invitational, Clarence F. Robison Track, Provo, UT - Combined Events |
PV | 5.26 | - | 4月22日 | BYU Robison Invitational, Clarence F. Robison Track, Provo, UT - Combined Events |
LJ | 6.04 | -1.4 | 4月21日 | BYU Robison Invitational, Clarence F. Robison Track, Provo, UT - Combined Events |
100m | 11.45 | -0.9 | 4月21日 | BYU Robison Invitational, Clarence F. Robison Track, Provo, UT - Combined Events |
SP | 12.21 | - | 4月21日 | BYU Robison Invitational, Clarence F. Robison Track, Provo, UT - Combined Events |
110mH | 15.43 | -1.2 | 4月10日 | Jim Click Shootout, Univ. of Arizona Roy P. Drachman Stadium, Tucson, AZ - Combined Events |
Dec | 5370 | - | 4月10日 | Jim Click Shootout, Univ. of Arizona Roy P. Drachman Stadium, Tucson, AZ |
JT | 42.73 | - | 4月9日 | Jim Click Shootout, Univ. of Arizona Roy P. Drachman Stadium, Tucson, AZ - Combined Events |
DT | 39.84 | - | 4月9日 | Jim Click Shootout, Univ. of Arizona Roy P. Drachman Stadium, Tucson, AZ - Combined Events |
HJ | 1.79 | - | 4月8日 | Jim Click Shootout, Univ. of Arizona Roy P. Drachman Stadium, Tucson, AZ - Combined Events |
LJ | 6.43 | -0.2 | 4月8日 | Jim Click Shootout, Univ. of Arizona Roy P. Drachman Stadium, Tucson, AZ - Combined Events |
SP | 12.74 | - | 4月8日 | Jim Click Shootout, Univ. of Arizona Roy P. Drachman Stadium, Tucson, AZ - Combined Events |
100m | 11.48 | +1.2 | 4月8日 | Jim Click Shootout, Univ. of Arizona Roy P. Drachman Stadium, Tucson, AZ - Combined Events |
400m | 52.10 | - | 4月8日 | Jim Click Shootout, Univ. of Arizona Roy P. Drachman Stadium, Tucson, AZ - Combined Events |
PV | 5.40 | - | 3月26日 | 93rd Clyde Littlefield Texas Relays, Mike A. Myers Stadium, Austin, TX - Elite Event |
JT | 22.10 | - | 3月19日 | UNLV Spring Invitational Sheila Tarr-Smith Multis, Myron Partridge Stadium & Sheila Tarr-Smith Field, Las Vegas, NV - Combined Events |
DT | 39.54 | - | 3月19日 | UNLV Spring Invitational Sheila Tarr-Smith Multis, Myron Partridge Stadium & Sheila Tarr-Smith Field, Las Vegas, NV - Combined Events |
110mH | 15.61 | +0.2 | 3月19日 | UNLV Spring Invitational Sheila Tarr-Smith Multis, Myron Partridge Stadium & Sheila Tarr-Smith Field, Las Vegas, NV - Combined Events |
Dec | 5038 | - | 3月19日 | UNLV Spring Invitational Sheila Tarr-Smith Multis, Myron Partridge Stadium & Sheila Tarr-Smith Field, Las Vegas, NV |
219件中 1 - 50 を表示